Kills (Platinum(Πλατινένια)+)
# | Επικαλεστής | Ημερομηνία | Τιμές | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 Jan 2021 | 100 | |||||||
2. | 25 Feb 2021 | 93 | |||||||
3. | 10 Apr 2021 | 89 | |||||||
4. | 18 Jan 2021 | 75 | |||||||
5. | 31 Jan 2021 | 75 | |||||||
Kills @10 (Platinum(Πλατινένια)+)
# | Επικαλεστής | Ημερομηνία | Τιμές | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 Mar 2021 | 42 | |||||||
2. | 14 Mar 2021 | 40 | |||||||
3. | 10 Jan 2021 | 31 | |||||||
4. | 08 Apr 2021 | 29 | |||||||
5. | 29 Mar 2021 | 28 | |||||||
Kills @20 (Platinum(Πλατινένια)+)
# | Επικαλεστής | Ημερομηνία | Τιμές | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 Jan 2021 | 100 | |||||||
2. | 15 Mar 2021 | 63 | |||||||
3. | 18 Jan 2021 | 55 | |||||||
4. | 14 Mar 2021 | 52 | |||||||
5. | 29 Mar 2021 | 48 | |||||||
First blood στα (Platinum(Πλατινένια)+)
# | Επικαλεστής | Ημερομηνία | Τιμές | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 Apr 2021 | 0λ 26δευτ.161χιλ.δευτ. | |||||||
2. | 15 Feb 2021 | 0λ 27δευτ.307χιλ.δευτ. | |||||||
3. | 15 Apr 2021 | 0λ 27δευτ.538χιλ.δευτ. | |||||||
4. | 01 Apr 2021 | 0λ 27δευτ.621χιλ.δευτ. | |||||||
5. | 01 Apr 2021 | 0λ 27δευτ.775χιλ.δευτ. | |||||||
Deaths (Platinum(Πλατινένια)+)
# | Επικαλεστής | Ημερομηνία | Τιμές | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 08 Feb 2021 | 57 | |||||||
2. | 02 Feb 2021 | 50 | |||||||
3. | 06 Mar 2021 | 50 | |||||||
4. | 02 Feb 2021 | 44 | |||||||
5. | 02 Feb 2021 | 44 | |||||||
Πρώτο death στα (Platinum(Πλατινένια)+)
# | Επικαλεστής | Ημερομηνία | Τιμές | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 Apr 2021 | 0λ 21δευτ.446χιλ.δευτ. | |||||||
2. | 11 Feb 2021 | 0λ 23δευτ.017χιλ.δευτ. | |||||||
3. | 04 Feb 2021 | 0λ 24δευτ.689χιλ.δευτ. | |||||||
4. | 23 Mar 2021 | 0λ 25δευτ.671χιλ.δευτ. | |||||||
5. | 11 Apr 2021 | 0λ 26δευτ.161χιλ.δευτ. | |||||||
Assists (Platinum(Πλατινένια)+)
# | Επικαλεστής | Ημερομηνία | Τιμές | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 Jan 2021 | 100 | |||||||
2. | 30 Jan 2021 | 100 | |||||||
3. | 10 Jan 2021 | 80 | |||||||
4. | 10 Apr 2021 | 73 | |||||||
5. | 16 Feb 2021 | 68 | |||||||
Killing spree (Platinum(Πλατινένια)+)
# | Επικαλεστής | Ημερομηνία | Τιμές | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 Jan 2021 | 100 | |||||||
2. | 18 Jan 2021 | 75 | |||||||
3. | 12 Mar 2021 | 63 | |||||||
4. | 15 Mar 2021 | 63 | |||||||
5. | 30 Mar 2021 | 60 | |||||||
Δράκοι που σκοτώθηκαν (Platinum(Πλατινένια)+)
# | Επικαλεστής | Ημερομηνία | Τιμές | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 24 Jan 2021 | 9 | |||||||
2. | 17 Mar 2021 | 9 | |||||||
3. | 08 Jan 2021 | 7 | |||||||
4. | 10 Jan 2021 | 7 | |||||||
5. | 10 Jan 2021 | 7 | |||||||
Πρώτο Kill Δράκου στα (Platinum(Πλατινένια)+)
# | Επικαλεστής | Ημερομηνία | Τιμές | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 04 Mar 2021 | 5λ 00δευτ.678χιλ.δευτ. | |||||||
2. | 16 Apr 2021 | 5λ 04δευτ.133χιλ.δευτ. | |||||||
3. | 17 Feb 2021 | 5λ 04δευτ.143χιλ.δευτ. | |||||||
4. | 04 Mar 2021 | 5λ 04δευτ.648χιλ.δευτ. | |||||||
5. | 13 Jan 2021 | 5λ 05δευτ.783χιλ.δευτ. | |||||||
Barons που σκοτώθηκαν (Platinum(Πλατινένια)+)
# | Επικαλεστής | Ημερομηνία | Τιμές | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17 Mar 2021 | 8 | |||||||
2. | 02 Feb 2021 | 6 | |||||||
3. | 10 Mar 2021 | 6 | |||||||
4. | 27 Mar 2021 | 6 | |||||||
5. | 09 Jan 2021 | 5 | |||||||
Πρώτο Kill Baron στα (Platinum(Πλατινένια)+)
# | Επικαλεστής | Ημερομηνία | Τιμές | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 04 Mar 2021 | 20λ 00δευτ.552χιλ.δευτ. | |||||||
2. | 04 Mar 2021 | 20λ 03δευτ.223χιλ.δευτ. | |||||||
3. | 05 Apr 2021 | 20λ 07δευτ.316χιλ.δευτ. | |||||||
4. | 24 Jan 2021 | 20λ 07δευτ.354χιλ.δευτ. | |||||||
5. | 25 Jan 2021 | 20λ 07δευτ.572χιλ.δευτ. | |||||||
Κερδισμένο Gold (Platinum(Πλατινένια)+)
# | Επικαλεστής | Ημερομηνία | Τιμές | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 Apr 2021 | 98,046 | |||||||
2. | 17 Mar 2021 | 91,498 | |||||||
3. | 10 Apr 2021 | 76,502 | |||||||
4. | 31 Mar 2021 | 65,480 | |||||||
5. | 06 Apr 2021 | 61,607 | |||||||
Gold / λεπτό (Platinum(Πλατινένια)+)
# | Επικαλεστής | Ημερομηνία | Τιμές | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 Mar 2021 | 1,757 | |||||||
2. | 11 Apr 2021 | 1,287 | |||||||
3. | 15 Mar 2021 | 1,210 | |||||||
4. | 13 Jan 2021 | 1,184 | |||||||
5. | 10 Jan 2021 | 1,172 | |||||||
Minions (Platinum(Πλατινένια)+)
# | Επικαλεστής | Ημερομηνία | Τιμές | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17 Mar 2021 | 1,644 | |||||||
2. | 10 Apr 2021 | 1,502 | |||||||
3. | 21 Mar 2021 | 1,310 | |||||||
4. | 21 Mar 2021 | 1,128 | |||||||
5. | 04 Mar 2021 | 1,013 | |||||||
Minions / λεπτό (Platinum(Πλατινένια)+)
# | Επικαλεστής | Ημερομηνία | Τιμές | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 24 Feb 2021 | 18.90 | |||||||
2. | 17 Mar 2021 | 16.17 | |||||||
3. | 30 Jan 2021 | 15.97 | |||||||
4. | 02 Mar 2021 | 15.93 | |||||||
5. | 15 Jan 2021 | 15.86 | |||||||
Περισσότερος χρόνος ζωντανός (Platinum(Πλατινένια)+)
# | Επικαλεστής | Ημερομηνία | Τιμές | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 09 Jan 2021 | 62λ 28δευτ. | |||||||
2. | 02 Feb 2021 | 59λ 50δευτ. | |||||||
3. | 15 Mar 2021 | 57λ 49δευτ. | |||||||
4. | 03 Apr 2021 | 56λ 25δευτ. | |||||||
5. | 05 Apr 2021 | 56λ 14δευτ. | |||||||
Μεγαλύτερο παιχνίδι (Platinum(Πλατινένια)+)
# | Επικαλεστής | Ημερομηνία | Τιμές | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 Apr 2021 | 199λ 11δευτ. | |||||||
2. | 10 Apr 2021 | 199λ 11δευτ. | |||||||
3. | 17 Mar 2021 | 152λ 15δευτ. | |||||||
4. | 31 Mar 2021 | 140λ 12δευτ. | |||||||
5. | 30 Jan 2021 | 138λ 11δευτ. | |||||||
Damage που έχει προκληθεί (Platinum(Πλατινένια)+)
# | Επικαλεστής | Ημερομηνία | Τιμές | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 04 Mar 2021 | 2,121,672,448 | |||||||
2. | 04 Mar 2021 | 2,109,979,520 | |||||||
3. | 04 Mar 2021 | 2,109,606,144 | |||||||
4. | 04 Mar 2021 | 2,093,986,304 | |||||||
5. | 04 Mar 2021 | 2,089,448,320 | |||||||
Ισχυρότερο critical (Platinum(Πλατινένια)+)
# | Επικαλεστής | Ημερομηνία | Τιμές | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 04 Mar 2021 | 71,117 | |||||||
2. | 09 Jan 2021 | 5,532 | |||||||
3. | 19 Jan 2021 | 5,401 | |||||||
4. | 30 Mar 2021 | 5,111 | |||||||
5. | 27 Mar 2021 | 4,783 | |||||||
Σύνολο Θεραπείας (Platinum(Πλατινένια)+)
# | Επικαλεστής | Ημερομηνία | Τιμές | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 Apr 2021 | 364,966 | |||||||
2. | 20 Mar 2021 | 198,526 | |||||||
3. | 22 Jan 2021 | 154,165 | |||||||
4. | 21 Mar 2021 | 146,590 | |||||||
5. | 03 Apr 2021 | 144,922 | |||||||
Damage που έχει ληφθεί (Platinum(Πλατινένια)+)
# | Επικαλεστής | Ημερομηνία | Τιμές | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 04 Mar 2021 | 2,121,672,192 | |||||||
2. | 04 Mar 2021 | 2,110,000,000 | |||||||
3. | 04 Mar 2021 | 2,109,608,192 | |||||||
4. | 04 Mar 2021 | 2,106,537,856 | |||||||
5. | 04 Mar 2021 | 2,093,768,320 | |||||||
Wards που τοποθετήθηκαν (Platinum(Πλατινένια)+)
# | Επικαλεστής | Ημερομηνία | Τιμές | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 25 Mar 2021 | 2,068 | |||||||
2. | 10 Feb 2021 | 1,669 | |||||||
3. | 26 Jan 2021 | 1,097 | |||||||
4. | 04 Apr 2021 | 1,091 | |||||||
5. | 04 Feb 2021 | 977 | |||||||
Wards που καταστράφηκαν (Platinum(Πλατινένια)+)
# | Επικαλεστής | Ημερομηνία | Τιμές | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 21 Mar 2021 | 188 | |||||||
2. | 07 Apr 2021 | 78 | |||||||
3. | 29 Jan 2021 | 66 | |||||||
4. | 14 Feb 2021 | 66 | |||||||
5. | 15 Jan 2021 | 63 | |||||||
0 Σχόλιο |
---|