Kills (Platinum+)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 Jan 2023 | 54 | |||||||
2. | 27 Jan 2023 | 52 | |||||||
3. | 13 Jan 2023 | 51 | |||||||
4. | 19 Jan 2023 | 49 | |||||||
5. | 25 Jan 2023 | 49 | |||||||
Kills @10 (Platinum+)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17 Jan 2023 | 21 | |||||||
2. | 20 Jan 2023 | 21 | |||||||
3. | 21 Jan 2023 | 18 | |||||||
4. | 22 Jan 2023 | 18 | |||||||
5. | 19 Jan 2023 | 17 | |||||||
Kills @20 (Platinum+)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 Jan 2023 | 51 | |||||||
2. | 28 Jan 2023 | 41 | |||||||
3. | 16 Jan 2023 | 38 | |||||||
4. | 28 Jan 2023 | 38 | |||||||
5. | 19 Jan 2023 | 37 | |||||||
Eerste kill tijd (Platinum+)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 Jan 2023 | 0m 28.012s | |||||||
2. | 17 Jan 2023 | 0m 28.293s | |||||||
3. | 17 Jan 2023 | 0m 28.447s | |||||||
4. | 18 Jan 2023 | 0m 28.786s | |||||||
5. | 14 Jan 2023 | 0m 29.205s | |||||||
Deaths (Platinum+)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 Jan 2023 | 46 | |||||||
2. | 12 Jan 2023 | 35 | |||||||
3. | 23 Jan 2023 | 35 | |||||||
4. | 16 Jan 2023 | 33 | |||||||
5. | 26 Jan 2023 | 33 | |||||||
Eerste death tijd (Platinum+)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20 Jan 2023 | 0m 28.967s | |||||||
2. | 15 Jan 2023 | 0m 29.385s | |||||||
3. | 24 Jan 2023 | 0m 30.407s | |||||||
4. | 13 Jan 2023 | 0m 30.939s | |||||||
5. | 19 Jan 2023 | 0m 31.081s | |||||||
Assists (Platinum+)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 Jan 2023 | 58 | |||||||
2. | 14 Jan 2023 | 57 | |||||||
3. | 28 Jan 2023 | 57 | |||||||
4. | 16 Jan 2023 | 56 | |||||||
5. | 23 Jan 2023 | 56 | |||||||
Killing spree (Platinum+)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 Jan 2023 | 44 | |||||||
2. | 12 Jan 2023 | 38 | |||||||
3. | 14 Jan 2023 | 38 | |||||||
4. | 26 Jan 2023 | 38 | |||||||
5. | 27 Jan 2023 | 38 | |||||||
Dragons gekild (Platinum+)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 Jan 2023 | 8 | |||||||
2. | 18 Jan 2023 | 8 | |||||||
3. | 19 Jan 2023 | 8 | |||||||
4. | 20 Jan 2023 | 8 | |||||||
5. | 20 Jan 2023 | 8 | |||||||
Eerste dragon kill tijd (Platinum+)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 Jan 2023 | 5m 02.113s | |||||||
2. | 17 Jan 2023 | 5m 09.558s | |||||||
3. | 17 Jan 2023 | 5m 09.558s | |||||||
4. | 14 Jan 2023 | 5m 11.230s | |||||||
5. | 25 Jan 2023 | 5m 11.263s | |||||||
Barons gekild (Platinum+)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19 Jan 2023 | 7 | |||||||
2. | 14 Jan 2023 | 6 | |||||||
3. | 14 Jan 2023 | 6 | |||||||
4. | 16 Jan 2023 | 6 | |||||||
5. | 20 Jan 2023 | 6 | |||||||
Eerste baron kill tijd (Platinum+)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 Jan 2023 | 20m 02.134s | |||||||
2. | 26 Jan 2023 | 20m 03.495s | |||||||
3. | 26 Jan 2023 | 20m 03.495s | |||||||
4. | 28 Jan 2023 | 20m 04.380s | |||||||
5. | 28 Jan 2023 | 20m 04.380s | |||||||
Geld verdiend (Platinum+)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 Jan 2023 | 54,506 | |||||||
2. | 19 Jan 2023 | 44,864 | |||||||
3. | 26 Jan 2023 | 40,012 | |||||||
4. | 26 Jan 2023 | 39,875 | |||||||
5. | 18 Jan 2023 | 39,154 | |||||||
Geld / minuut (Platinum+)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19 Jan 2023 | 1,300 | |||||||
2. | 13 Jan 2023 | 1,239 | |||||||
3. | 24 Jan 2023 | 1,149 | |||||||
4. | 21 Jan 2023 | 1,136 | |||||||
5. | 21 Jan 2023 | 1,125 | |||||||
Minions gekild (Platinum+)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 26 Jan 2023 | 741 | |||||||
2. | 24 Jan 2023 | 701 | |||||||
3. | 20 Jan 2023 | 664 | |||||||
4. | 15 Jan 2023 | 645 | |||||||
5. | 25 Jan 2023 | 631 | |||||||
Creeps / minuut (Platinum+)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 Jan 2023 | 15.87 | |||||||
2. | 25 Jan 2023 | 14.99 | |||||||
3. | 20 Jan 2023 | 14.60 | |||||||
4. | 27 Jan 2023 | 14.25 | |||||||
5. | 22 Jan 2023 | 14.08 | |||||||
Langste tijd overleeft (Platinum+)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 Jan 2023 | 58min 16s | |||||||
2. | 27 Jan 2023 | 55min 56s | |||||||
3. | 22 Jan 2023 | 51min 52s | |||||||
4. | 23 Jan 2023 | 50min 38s | |||||||
5. | 16 Jan 2023 | 49min 50s | |||||||
Langste game (Platinum+)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 26 Jan 2023 | 80min 23s | |||||||
2. | 26 Jan 2023 | 80min 23s | |||||||
3. | 24 Jan 2023 | 78min 39s | |||||||
4. | 20 Jan 2023 | 76min 41s | |||||||
5. | 20 Jan 2023 | 76min 41s | |||||||
Damage gedaan (Platinum+)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 21 Jan 2023 | 224,311 | |||||||
2. | 15 Jan 2023 | 205,714 | |||||||
3. | 28 Jan 2023 | 195,812 | |||||||
4. | 20 Jan 2023 | 191,238 | |||||||
5. | 27 Jan 2023 | 183,797 | |||||||
Grootste critical strike (Platinum+)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 27 Jan 2023 | 5,905 | |||||||
2. | 23 Jan 2023 | 5,569 | |||||||
3. | 28 Jan 2023 | 5,170 | |||||||
4. | 26 Jan 2023 | 4,535 | |||||||
5. | 10 Jan 2023 | 4,452 | |||||||
Totaal geheald (Platinum+)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 24 Jan 2023 | 188,605 | |||||||
2. | 25 Jan 2023 | 179,188 | |||||||
3. | 21 Jan 2023 | 173,202 | |||||||
4. | 28 Jan 2023 | 165,604 | |||||||
5. | 23 Jan 2023 | 164,812 | |||||||
Damage gekregen (Platinum+)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 26 Jan 2023 | 282,673 | |||||||
2. | 18 Jan 2023 | 220,874 | |||||||
3. | 27 Jan 2023 | 211,103 | |||||||
4. | 21 Jan 2023 | 205,039 | |||||||
5. | 20 Jan 2023 | 202,885 | |||||||
Wards geplaatst (Platinum+)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17 Jan 2023 | 747 | |||||||
2. | 21 Jan 2023 | 731 | |||||||
3. | 20 Jan 2023 | 689 | |||||||
4. | 20 Jan 2023 | 679 | |||||||
5. | 16 Jan 2023 | 653 | |||||||
Wards gekild (Platinum+)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 24 Jan 2023 | 73 | |||||||
2. | 22 Jan 2023 | 70 | |||||||
3. | 19 Jan 2023 | 69 | |||||||
4. | 21 Jan 2023 | 67 | |||||||
5. | 15 Jan 2023 | 65 | |||||||
0 reactie |
---|