Kills (Platinum+)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 01 Feb 2019 | 59 | |||||||
2. | 13 Feb 2019 | 55 | |||||||
3. | 24 Jan 2019 | 53 | |||||||
4. | 25 Jan 2019 | 50 | |||||||
5. | 12 Feb 2019 | 50 | |||||||
Kills @10 (Platinum+)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 07 Feb 2019 | 20 | |||||||
2. | 06 Feb 2019 | 19 | |||||||
3. | 24 Jan 2019 | 18 | |||||||
4. | 07 Feb 2019 | 18 | |||||||
5. | 27 Jan 2019 | 17 | |||||||
Kills @20 (Platinum+)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 04 Feb 2019 | 47 | |||||||
2. | 17 Feb 2019 | 43 | |||||||
3. | 25 Jan 2019 | 39 | |||||||
4. | 30 Jan 2019 | 39 | |||||||
5. | 11 Feb 2019 | 37 | |||||||
Eerste kill tijd (Platinum+)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 28 Jan 2019 | 0m 28.380s | |||||||
2. | 02 Feb 2019 | 0m 28.992s | |||||||
3. | 24 Jan 2019 | 0m 29.033s | |||||||
4. | 15 Feb 2019 | 0m 29.259s | |||||||
5. | 27 Jan 2019 | 0m 29.291s | |||||||
Deaths (Platinum+)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 Feb 2019 | 51 | |||||||
2. | 01 Feb 2019 | 47 | |||||||
3. | 01 Feb 2019 | 44 | |||||||
4. | 29 Jan 2019 | 43 | |||||||
5. | 31 Jan 2019 | 43 | |||||||
Eerste death tijd (Platinum+)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 30 Jan 2019 | 0m 27.503s | |||||||
2. | 02 Feb 2019 | 0m 27.799s | |||||||
3. | 03 Feb 2019 | 0m 27.980s | |||||||
4. | 28 Jan 2019 | 0m 28.380s | |||||||
5. | 15 Feb 2019 | 0m 29.259s | |||||||
Assists (Platinum+)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 30 Jan 2019 | 56 | |||||||
2. | 04 Feb 2019 | 56 | |||||||
3. | 05 Feb 2019 | 55 | |||||||
4. | 07 Feb 2019 | 55 | |||||||
5. | 13 Feb 2019 | 54 | |||||||
Killing spree (Platinum+)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 01 Feb 2019 | 57 | |||||||
2. | 17 Feb 2019 | 43 | |||||||
3. | 01 Feb 2019 | 37 | |||||||
4. | 25 Jan 2019 | 36 | |||||||
5. | 04 Feb 2019 | 36 | |||||||
Dragons gekild (Platinum+)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 Feb 2019 | 9 | |||||||
2. | 28 Jan 2019 | 8 | |||||||
3. | 02 Feb 2019 | 8 | |||||||
4. | 03 Feb 2019 | 8 | |||||||
5. | 10 Feb 2019 | 8 | |||||||
Eerste dragon kill tijd (Platinum+)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 31 Jan 2019 | 5m 11.310s | |||||||
2. | 03 Feb 2019 | 5m 11.834s | |||||||
3. | 28 Jan 2019 | 5m 12.303s | |||||||
4. | 26 Jan 2019 | 5m 12.423s | |||||||
5. | 17 Feb 2019 | 5m 13.175s | |||||||
Barons gekild (Platinum+)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 28 Jan 2019 | 7 | |||||||
2. | 26 Jan 2019 | 5 | |||||||
3. | 26 Jan 2019 | 5 | |||||||
4. | 27 Jan 2019 | 5 | |||||||
5. | 28 Jan 2019 | 5 | |||||||
Eerste baron kill tijd (Platinum+)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 Feb 2019 | 20m 06.329s | |||||||
2. | 25 Jan 2019 | 20m 06.546s | |||||||
3. | 05 Feb 2019 | 20m 06.699s | |||||||
4. | 16 Feb 2019 | 20m 06.944s | |||||||
5. | 09 Feb 2019 | 20m 06.979s | |||||||
Geld verdiend (Platinum+)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 01 Feb 2019 | 46,098 | |||||||
2. | 26 Jan 2019 | 42,871 | |||||||
3. | 06 Feb 2019 | 42,158 | |||||||
4. | 17 Feb 2019 | 41,799 | |||||||
5. | 27 Jan 2019 | 40,579 | |||||||
Geld / minuut (Platinum+)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 09 Feb 2019 | 1,043 | |||||||
2. | 08 Feb 2019 | 1,034 | |||||||
3. | 26 Jan 2019 | 1,022 | |||||||
4. | 04 Feb 2019 | 1,017 | |||||||
5. | 29 Jan 2019 | 1,016 | |||||||
Minions gekild (Platinum+)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 26 Jan 2019 | 751 | |||||||
2. | 19 Feb 2019 | 695 | |||||||
3. | 06 Feb 2019 | 680 | |||||||
4. | 29 Jan 2019 | 673 | |||||||
5. | 17 Feb 2019 | 673 | |||||||
Creeps / minuut (Platinum+)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19 Feb 2019 | 18.11 | |||||||
2. | 06 Feb 2019 | 14.33 | |||||||
3. | 13 Feb 2019 | 14.28 | |||||||
4. | 17 Feb 2019 | 14.22 | |||||||
5. | 10 Feb 2019 | 13.78 | |||||||
Langste tijd overleeft (Platinum+)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 05 Feb 2019 | 57min 21s | |||||||
2. | 03 Feb 2019 | 56min 52s | |||||||
3. | 11 Feb 2019 | 56min 05s | |||||||
4. | 06 Feb 2019 | 55min 40s | |||||||
5. | 02 Feb 2019 | 54min 30s | |||||||
Langste game (Platinum+)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 05 Feb 2019 | 93min 42s | |||||||
2. | 03 Feb 2019 | 77min 19s | |||||||
3. | 03 Feb 2019 | 77min 19s | |||||||
4. | 03 Feb 2019 | 77min 19s | |||||||
5. | 03 Feb 2019 | 77min 19s | |||||||
Damage gedaan (Platinum+)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 02 Feb 2019 | 169,485 | |||||||
2. | 27 Jan 2019 | 147,550 | |||||||
3. | 24 Jan 2019 | 147,015 | |||||||
4. | 26 Jan 2019 | 146,991 | |||||||
5. | 08 Feb 2019 | 144,829 | |||||||
Grootste critical strike (Platinum+)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 09 Feb 2019 | 3,849 | |||||||
2. | 11 Feb 2019 | 3,609 | |||||||
3. | 09 Feb 2019 | 3,590 | |||||||
4. | 11 Feb 2019 | 3,467 | |||||||
5. | 12 Feb 2019 | 3,458 | |||||||
Totaal geheald (Platinum+)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 29 Jan 2019 | 129,469 | |||||||
2. | 31 Jan 2019 | 127,192 | |||||||
3. | 13 Feb 2019 | 125,856 | |||||||
4. | 02 Feb 2019 | 123,589 | |||||||
5. | 16 Feb 2019 | 121,769 | |||||||
Damage gekregen (Platinum+)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 01 Feb 2019 | 174,645 | |||||||
2. | 03 Feb 2019 | 161,023 | |||||||
3. | 29 Jan 2019 | 157,437 | |||||||
4. | 06 Feb 2019 | 157,251 | |||||||
5. | 10 Feb 2019 | 155,152 | |||||||
Wards geplaatst (Platinum+)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 30 Jan 2019 | 1,705 | |||||||
2. | 10 Feb 2019 | 1,183 | |||||||
3. | 10 Feb 2019 | 1,141 | |||||||
4. | 29 Jan 2019 | 706 | |||||||
5. | 01 Feb 2019 | 582 | |||||||
Wards gekild (Platinum+)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 05 Feb 2019 | 53 | |||||||
2. | 03 Feb 2019 | 48 | |||||||
3. | 03 Feb 2019 | 47 | |||||||
4. | 28 Jan 2019 | 46 | |||||||
5. | 08 Feb 2019 | 46 | |||||||
0 Reactie |
---|