Gyilkosságok (Platina+)
# | Idéző | Dátum | Érték | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 27 Jun 2022 | 376 | |||||||
2. | 29 Apr 2022 | 90 | |||||||
3. | 26 Jan 2022 | 78 | |||||||
4. | 19 Jun 2022 | 72 | |||||||
5. | 27 Mar 2022 | 68 | |||||||
Gyilkosságok 10p-nél (Platina+)
# | Idéző | Dátum | Érték | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19 Jun 2022 | 51 | |||||||
2. | 24 Feb 2022 | 32 | |||||||
3. | 12 Aug 2022 | 31 | |||||||
4. | 10 Jun 2022 | 28 | |||||||
5. | 07 Jun 2022 | 27 | |||||||
Gyilkosságok 20p-nél (Platina+)
# | Idéző | Dátum | Érték | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19 Jun 2022 | 72 | |||||||
2. | 24 Feb 2022 | 66 | |||||||
3. | 16 Aug 2022 | 50 | |||||||
4. | 30 Mar 2022 | 49 | |||||||
5. | 19 Apr 2022 | 45 | |||||||
Első gyilkosság ideje (Platina+)
# | Idéző | Dátum | Érték | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 02 Feb 2022 | 0p 28.081mp | |||||||
2. | 04 Apr 2022 | 0p 28.245mp | |||||||
3. | 13 May 2022 | 0p 28.396mp | |||||||
4. | 02 Jun 2022 | 0p 28.743mp | |||||||
5. | 17 Jul 2022 | 0p 28.772mp | |||||||
Halálok (Platina+)
# | Idéző | Dátum | Érték | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 Aug 2022 | 70 | |||||||
2. | 23 May 2022 | 54 | |||||||
3. | 28 Apr 2022 | 53 | |||||||
4. | 09 Jul 2022 | 49 | |||||||
5. | 27 Jan 2022 | 48 | |||||||
Első halál ideje (Platina+)
# | Idéző | Dátum | Érték | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 Feb 2022 | 0p 22.511mp | |||||||
2. | 13 Feb 2022 | 0p 23.647mp | |||||||
3. | 28 Apr 2022 | 0p 26.024mp | |||||||
4. | 02 Feb 2022 | 0p 28.081mp | |||||||
5. | 04 Apr 2022 | 0p 28.245mp | |||||||
Asszisztok (Platina+)
# | Idéző | Dátum | Érték | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 29 Apr 2022 | 94 | |||||||
2. | 24 Jul 2022 | 75 | |||||||
3. | 23 Jan 2022 | 68 | |||||||
4. | 27 Apr 2022 | 67 | |||||||
5. | 04 May 2022 | 66 | |||||||
Sorozatgyilkosságok (Platina+)
# | Idéző | Dátum | Érték | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 27 Jun 2022 | 376 | |||||||
2. | 24 Feb 2022 | 66 | |||||||
3. | 29 Apr 2022 | 60 | |||||||
4. | 06 Jun 2022 | 58 | |||||||
5. | 19 Jun 2022 | 56 | |||||||
Megölt sárkányok (Platina+)
# | Idéző | Dátum | Érték | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23 Jan 2022 | 9 | |||||||
2. | 28 Feb 2022 | 9 | |||||||
3. | 13 Mar 2022 | 9 | |||||||
4. | 14 Mar 2022 | 9 | |||||||
5. | 13 Apr 2022 | 9 | |||||||
Első sárkány legyőzésének ideje (Platina+)
# | Idéző | Dátum | Érték | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 Apr 2022 | 5p 01.792mp | |||||||
2. | 18 Apr 2022 | 5p 01.838mp | |||||||
3. | 16 Apr 2022 | 5p 01.864mp | |||||||
4. | 17 Apr 2022 | 5p 01.889mp | |||||||
5. | 17 Apr 2022 | 5p 01.890mp | |||||||
Megölt Baronok (Platina+)
# | Idéző | Dátum | Érték | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20 Jan 2022 | 6 | |||||||
2. | 06 Feb 2022 | 6 | |||||||
3. | 17 Feb 2022 | 6 | |||||||
4. | 28 Feb 2022 | 6 | |||||||
5. | 07 Apr 2022 | 6 | |||||||
Első Baron legyőzésének ideje (Platina+)
# | Idéző | Dátum | Érték | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 Apr 2022 | 20p 00.332mp | |||||||
2. | 17 Apr 2022 | 20p 00.379mp | |||||||
3. | 18 Apr 2022 | 20p 00.433mp | |||||||
4. | 14 Apr 2022 | 20p 00.507mp | |||||||
5. | 19 Apr 2022 | 20p 00.509mp | |||||||
Megkeresett arany (Platina+)
# | Idéző | Dátum | Érték | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 27 Jun 2022 | 49,767 | |||||||
2. | 08 Apr 2022 | 41,862 | |||||||
3. | 06 Jun 2022 | 40,968 | |||||||
4. | 03 Jun 2022 | 40,761 | |||||||
5. | 17 Apr 2022 | 40,671 | |||||||
Arany / perc (Platina+)
# | Idéző | Dátum | Érték | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 30 May 2022 | 1,272 | |||||||
2. | 30 Jul 2022 | 1,249 | |||||||
3. | 11 Jul 2022 | 1,247 | |||||||
4. | 30 Jul 2022 | 1,246 | |||||||
5. | 26 Jul 2022 | 1,246 | |||||||
Megölt minion (Platina+)
# | Idéző | Dátum | Érték | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 24 Jun 2022 | 814 | |||||||
2. | 05 Feb 2022 | 807 | |||||||
3. | 10 May 2022 | 782 | |||||||
4. | 25 Jan 2022 | 774 | |||||||
5. | 20 Jun 2022 | 773 | |||||||
Minion / perc (Platina+)
# | Idéző | Dátum | Érték | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 24 Jun 2022 | 17.09 | |||||||
2. | 11 May 2022 | 16.31 | |||||||
3. | 26 Feb 2022 | 16.30 | |||||||
4. | 08 Apr 2022 | 16.26 | |||||||
5. | 26 May 2022 | 15.96 | |||||||
Életben maradás ideje (Platina+)
# | Idéző | Dátum | Érték | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 01 Jul 2022 | 58perc 52mp | |||||||
2. | 13 Jul 2022 | 58perc 26mp | |||||||
3. | 22 Mar 2022 | 57perc 39mp | |||||||
4. | 02 Jul 2022 | 57perc 37mp | |||||||
5. | 13 Jun 2022 | 57perc 11mp | |||||||
Leghosszabb játék (Platina+)
# | Idéző | Dátum | Érték | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 25 Jan 2022 | 66perc 39mp | |||||||
2. | 25 Jan 2022 | 66perc 39mp | |||||||
3. | 26 Jan 2022 | 66perc 31mp | |||||||
4. | 26 Jan 2022 | 66perc 31mp | |||||||
5. | 26 Jan 2022 | 66perc 31mp | |||||||
Kiosztott sebzés (Platina+)
# | Idéző | Dátum | Érték | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19 Apr 2022 | 1,031,042 | |||||||
2. | 18 Apr 2022 | 1,023,722 | |||||||
3. | 12 Apr 2022 | 1,006,761 | |||||||
4. | 27 Jun 2022 | 998,457 | |||||||
5. | 29 Apr 2022 | 197,219 | |||||||
Legnagyobb kritikus csapás (Platina+)
# | Idéző | Dátum | Érték | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 Jan 2022 | 6,035 | |||||||
2. | 05 Jun 2022 | 5,950 | |||||||
3. | 28 Apr 2022 | 5,895 | |||||||
4. | 30 Apr 2022 | 5,798 | |||||||
5. | 11 Jul 2022 | 5,198 | |||||||
Összes gyógyítás (Platina+)
# | Idéző | Dátum | Érték | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 28 Feb 2022 | 166,679 | |||||||
2. | 31 May 2022 | 165,513 | |||||||
3. | 17 Apr 2022 | 155,617 | |||||||
4. | 01 Aug 2022 | 154,943 | |||||||
5. | 17 Apr 2022 | 154,622 | |||||||
Elszenvedett sebzés (Platina+)
# | Idéző | Dátum | Érték | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19 Apr 2022 | 1,043,832 | |||||||
2. | 18 Apr 2022 | 1,030,836 | |||||||
3. | 12 Apr 2022 | 1,012,851 | |||||||
4. | 11 May 2022 | 185,165 | |||||||
5. | 05 Aug 2022 | 177,377 | |||||||
Elhelyezett őrszemek (Platina+)
# | Idéző | Dátum | Érték | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 Mar 2022 | 1,809 | |||||||
2. | 02 Jun 2022 | 1,806 | |||||||
3. | 05 Jun 2022 | 1,786 | |||||||
4. | 13 May 2022 | 1,748 | |||||||
5. | 22 May 2022 | 1,696 | |||||||
Elpusztított őrszemek (Platina+)
# | Idéző | Dátum | Érték | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 Jun 2022 | 147 | |||||||
2. | 22 Apr 2022 | 84 | |||||||
3. | 04 Mar 2022 | 79 | |||||||
4. | 03 Jul 2022 | 78 | |||||||
5. | 12 Jul 2022 | 75 | |||||||
0 hozzászólás |
---|