Kills (Platinum+)
1. | 22 Jan 2023 | 54 | |||||||
2. | 27 Jan 2023 | 52 | |||||||
3. | 13 Jan 2023 | 51 | |||||||
4. | 19 Jan 2023 | 49 | |||||||
5. | 25 Jan 2023 | 49 | |||||||
Kills @10 (Platinum+)
1. | 17 Jan 2023 | 21 | |||||||
2. | 20 Jan 2023 | 21 | |||||||
3. | 30 Jan 2023 | 19 | |||||||
4. | 30 Jan 2023 | 19 | |||||||
5. | 21 Jan 2023 | 18 | |||||||
Kills @20 (Platinum+)
1. | 22 Jan 2023 | 51 | |||||||
2. | 28 Jan 2023 | 41 | |||||||
3. | 16 Jan 2023 | 38 | |||||||
4. | 28 Jan 2023 | 38 | |||||||
5. | 19 Jan 2023 | 37 | |||||||
0 comment |
---|