Убийства (Платина+)
# | Призыватель | Дата | Значение | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 29 Apr 2022 | 90 | |||||||
2. | 26 Jan 2022 | 78 | |||||||
3. | 27 Mar 2022 | 68 | |||||||
4. | 24 Feb 2022 | 66 | |||||||
5. | 16 Apr 2022 | 66 | |||||||
Убийства на 10 мин (Платина+)
# | Призыватель | Дата | Значение | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 24 Feb 2022 | 32 | |||||||
2. | 23 Jan 2022 | 24 | |||||||
3. | 11 Feb 2022 | 24 | |||||||
4. | 13 Apr 2022 | 24 | |||||||
5. | 13 Apr 2022 | 23 | |||||||
Убийства на 20 мин (Платина+)
# | Призыватель | Дата | Значение | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 24 Feb 2022 | 66 | |||||||
2. | 30 Mar 2022 | 49 | |||||||
3. | 19 Apr 2022 | 45 | |||||||
4. | 12 Mar 2022 | 44 | |||||||
5. | 13 Apr 2022 | 44 | |||||||
Время первого убийства (Платина+)
# | Призыватель | Дата | Значение | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 02 Feb 2022 | 0 мин 28,081 с | |||||||
2. | 04 Apr 2022 | 0 мин 28,245 с | |||||||
3. | 13 May 2022 | 0 мин 28,396 с | |||||||
4. | 02 Mar 2022 | 0 мин 28,854 с | |||||||
5. | 04 Apr 2022 | 0 мин 28,904 с | |||||||
Смерти (Платина+)
# | Призыватель | Дата | Значение | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 28 Apr 2022 | 53 | |||||||
2. | 27 Jan 2022 | 48 | |||||||
3. | 12 Apr 2022 | 48 | |||||||
4. | 06 Feb 2022 | 46 | |||||||
5. | 09 Jan 2022 | 43 | |||||||
Время первой смерти (Платина+)
# | Призыватель | Дата | Значение | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 Feb 2022 | 0 мин 22,511 с | |||||||
2. | 13 Feb 2022 | 0 мин 23,647 с | |||||||
3. | 28 Apr 2022 | 0 мин 26,024 с | |||||||
4. | 02 Feb 2022 | 0 мин 28,081 с | |||||||
5. | 04 Apr 2022 | 0 мин 28,245 с | |||||||
Содействия (Платина+)
# | Призыватель | Дата | Значение | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 29 Apr 2022 | 94 | |||||||
2. | 23 Jan 2022 | 68 | |||||||
3. | 27 Apr 2022 | 67 | |||||||
4. | 04 May 2022 | 66 | |||||||
5. | 07 Mar 2022 | 65 | |||||||
Серия убийств (Платина+)
# | Призыватель | Дата | Значение | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 24 Feb 2022 | 66 | |||||||
2. | 29 Apr 2022 | 60 | |||||||
3. | 01 May 2022 | 51 | |||||||
4. | 23 Jan 2022 | 47 | |||||||
5. | 18 Feb 2022 | 47 | |||||||
Убито драконов (Платина+)
# | Призыватель | Дата | Значение | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23 Jan 2022 | 9 | |||||||
2. | 28 Feb 2022 | 9 | |||||||
3. | 13 Mar 2022 | 9 | |||||||
4. | 14 Mar 2022 | 9 | |||||||
5. | 13 Apr 2022 | 9 | |||||||
Время убийства первого дракона (Платина+)
# | Призыватель | Дата | Значение | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 Apr 2022 | 5 мин 01,792 с | |||||||
2. | 18 Apr 2022 | 5 мин 01,838 с | |||||||
3. | 16 Apr 2022 | 5 мин 01,864 с | |||||||
4. | 17 Apr 2022 | 5 мин 01,889 с | |||||||
5. | 17 Apr 2022 | 5 мин 01,890 с | |||||||
Убито баронов (Платина+)
# | Призыватель | Дата | Значение | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20 Jan 2022 | 6 | |||||||
2. | 06 Feb 2022 | 6 | |||||||
3. | 17 Feb 2022 | 6 | |||||||
4. | 28 Feb 2022 | 6 | |||||||
5. | 07 Apr 2022 | 6 | |||||||
Время убийства первого барона (Платина+)
# | Призыватель | Дата | Значение | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 Apr 2022 | 20 мин 00,332 с | |||||||
2. | 17 Apr 2022 | 20 мин 00,379 с | |||||||
3. | 18 Apr 2022 | 20 мин 00,433 с | |||||||
4. | 14 Apr 2022 | 20 мин 00,507 с | |||||||
5. | 19 Apr 2022 | 20 мин 00,509 с | |||||||
Заработано золота (Платина+)
# | Призыватель | Дата | Значение | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 08 Apr 2022 | 41,862 | |||||||
2. | 17 Apr 2022 | 40,671 | |||||||
3. | 25 Jan 2022 | 40,273 | |||||||
4. | 08 Apr 2022 | 40,084 | |||||||
5. | 03 Mar 2022 | 39,607 | |||||||
Золото/мин (Платина+)
# | Призыватель | Дата | Значение | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 Apr 2022 | 1,204 | |||||||
2. | 12 Mar 2022 | 1,189 | |||||||
3. | 05 Mar 2022 | 1,187 | |||||||
4. | 30 Mar 2022 | 1,172 | |||||||
5. | 14 May 2022 | 1,167 | |||||||
Убито миньонов (Платина+)
# | Призыватель | Дата | Значение | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 05 Feb 2022 | 807 | |||||||
2. | 10 May 2022 | 782 | |||||||
3. | 25 Jan 2022 | 774 | |||||||
4. | 14 Apr 2022 | 755 | |||||||
5. | 19 Apr 2022 | 703 | |||||||
Миньоны/мин (Платина+)
# | Призыватель | Дата | Значение | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 May 2022 | 16.31 | |||||||
2. | 26 Feb 2022 | 16.30 | |||||||
3. | 08 Apr 2022 | 16.26 | |||||||
4. | 17 Jan 2022 | 15.43 | |||||||
5. | 10 May 2022 | 15.26 | |||||||
Максимальное время без смертей (Платина+)
# | Призыватель | Дата | Значение | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 Mar 2022 | 57 мин 39 с | |||||||
2. | 26 Feb 2022 | 56 мин 58 с | |||||||
3. | 30 Jan 2022 | 56 мин 09 с | |||||||
4. | 27 Feb 2022 | 55 мин 38 с | |||||||
5. | 09 Jan 2022 | 54 мин 40 с | |||||||
Самая длинная игра (Платина+)
# | Призыватель | Дата | Значение | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 25 Jan 2022 | 66 мин 39 с | |||||||
2. | 25 Jan 2022 | 66 мин 39 с | |||||||
3. | 26 Jan 2022 | 66 мин 31 с | |||||||
4. | 26 Jan 2022 | 66 мин 31 с | |||||||
5. | 26 Jan 2022 | 66 мин 31 с | |||||||
Нанесено урона (Платина+)
# | Призыватель | Дата | Значение | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19 Apr 2022 | 1,031,042 | |||||||
2. | 18 Apr 2022 | 1,023,722 | |||||||
3. | 12 Apr 2022 | 1,006,761 | |||||||
4. | 29 Apr 2022 | 197,219 | |||||||
5. | 19 Jan 2022 | 164,436 | |||||||
Максимальный критический удар (Платина+)
# | Призыватель | Дата | Значение | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 Jan 2022 | 6,035 | |||||||
2. | 28 Apr 2022 | 5,895 | |||||||
3. | 30 Apr 2022 | 5,798 | |||||||
4. | 01 Apr 2022 | 4,938 | |||||||
5. | 22 Feb 2022 | 4,877 | |||||||
Исцелено здоровья (Платина+)
# | Призыватель | Дата | Значение | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 28 Feb 2022 | 166,679 | |||||||
2. | 17 Apr 2022 | 155,617 | |||||||
3. | 17 Apr 2022 | 154,622 | |||||||
4. | 28 Mar 2022 | 152,450 | |||||||
5. | 21 Jan 2022 | 145,828 | |||||||
Получено урона (Платина+)
# | Призыватель | Дата | Значение | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19 Apr 2022 | 1,043,832 | |||||||
2. | 18 Apr 2022 | 1,030,836 | |||||||
3. | 12 Apr 2022 | 1,012,851 | |||||||
4. | 11 May 2022 | 185,165 | |||||||
5. | 23 Apr 2022 | 176,591 | |||||||
Установлено тотемов (Платина+)
# | Призыватель | Дата | Значение | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 Mar 2022 | 1,809 | |||||||
2. | 13 May 2022 | 1,748 | |||||||
3. | 14 Mar 2022 | 1,238 | |||||||
4. | 22 Jan 2022 | 1,175 | |||||||
5. | 20 Apr 2022 | 983 | |||||||
Уничтожено тотемов (Платина+)
# | Призыватель | Дата | Значение | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 Apr 2022 | 84 | |||||||
2. | 04 Mar 2022 | 79 | |||||||
3. | 05 May 2022 | 72 | |||||||
4. | 08 May 2022 | 72 | |||||||
5. | 12 May 2022 | 71 | |||||||
0 комментар. |
---|