Kills (Platinum(Πλατινένια)+) (LAS)
# | Επικαλεστής | Ημερομηνία | Τιμές | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17 Jan 2021 | 43 | |||||||
2. | 10 Jan 2021 | 41 | |||||||
3. | 15 Jan 2021 | 41 | |||||||
4. | 16 Jan 2021 | 41 | |||||||
5. | 16 Jan 2021 | 41 | |||||||
Kills @10 (Platinum(Πλατινένια)+) (LAS)
# | Επικαλεστής | Ημερομηνία | Τιμές | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 Jan 2021 | 15 | |||||||
2. | 12 Jan 2021 | 14 | |||||||
3. | 09 Jan 2021 | 12 | |||||||
4. | 09 Jan 2021 | 12 | |||||||
5. | 13 Jan 2021 | 12 | |||||||
Kills @20 (Platinum(Πλατινένια)+) (LAS)
# | Επικαλεστής | Ημερομηνία | Τιμές | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 Jan 2021 | 33 | |||||||
2. | 08 Jan 2021 | 30 | |||||||
3. | 16 Jan 2021 | 30 | |||||||
4. | 09 Jan 2021 | 29 | |||||||
5. | 11 Jan 2021 | 28 | |||||||
First blood στα (Platinum(Πλατινένια)+) (LAS)
# | Επικαλεστής | Ημερομηνία | Τιμές | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 Jan 2021 | 0λ 32δευτ.330χιλ.δευτ. | |||||||
2. | 18 Jan 2021 | 0λ 32δευτ.544χιλ.δευτ. | |||||||
3. | 10 Jan 2021 | 0λ 32δευτ.646χιλ.δευτ. | |||||||
4. | 17 Jan 2021 | 0λ 32δευτ.871χιλ.δευτ. | |||||||
5. | 15 Jan 2021 | 0λ 32δευτ.919χιλ.δευτ. | |||||||
Deaths (Platinum(Πλατινένια)+) (LAS)
# | Επικαλεστής | Ημερομηνία | Τιμές | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 Jan 2021 | 27 | |||||||
2. | 16 Jan 2021 | 27 | |||||||
3. | 18 Jan 2021 | 25 | |||||||
4. | 14 Jan 2021 | 23 | |||||||
5. | 11 Jan 2021 | 22 | |||||||
Πρώτο death στα (Platinum(Πλατινένια)+) (LAS)
# | Επικαλεστής | Ημερομηνία | Τιμές | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 Jan 2021 | 0λ 32δευτ.646χιλ.δευτ. | |||||||
2. | 17 Jan 2021 | 0λ 32δευτ.871χιλ.δευτ. | |||||||
3. | 15 Jan 2021 | 0λ 32δευτ.919χιλ.δευτ. | |||||||
4. | 10 Jan 2021 | 0λ 32δευτ.977χιλ.δευτ. | |||||||
5. | 19 Jan 2021 | 0λ 33δευτ.079χιλ.δευτ. | |||||||
Assists (Platinum(Πλατινένια)+) (LAS)
# | Επικαλεστής | Ημερομηνία | Τιμές | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 Jan 2021 | 47 | |||||||
2. | 18 Jan 2021 | 46 | |||||||
3. | 09 Jan 2021 | 43 | |||||||
4. | 13 Jan 2021 | 43 | |||||||
5. | 13 Jan 2021 | 43 | |||||||
Killing spree (Platinum(Πλατινένια)+) (LAS)
# | Επικαλεστής | Ημερομηνία | Τιμές | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 Jan 2021 | 34 | |||||||
2. | 16 Jan 2021 | 33 | |||||||
3. | 12 Jan 2021 | 32 | |||||||
4. | 14 Jan 2021 | 32 | |||||||
5. | 11 Jan 2021 | 29 | |||||||
Δράκοι που σκοτώθηκαν (Platinum(Πλατινένια)+) (LAS)
# | Επικαλεστής | Ημερομηνία | Τιμές | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 Jan 2021 | 7 | |||||||
2. | 08 Jan 2021 | 6 | |||||||
3. | 08 Jan 2021 | 6 | |||||||
4. | 09 Jan 2021 | 6 | |||||||
5. | 11 Jan 2021 | 6 | |||||||
Πρώτο Kill Δράκου στα (Platinum(Πλατινένια)+) (LAS)
# | Επικαλεστής | Ημερομηνία | Τιμές | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19 Jan 2021 | 5λ 11δευτ.293χιλ.δευτ. | |||||||
2. | 17 Jan 2021 | 5λ 12δευτ.169χιλ.δευτ. | |||||||
3. | 19 Jan 2021 | 5λ 12δευτ.446χιλ.δευτ. | |||||||
4. | 15 Jan 2021 | 5λ 12δευτ.763χιλ.δευτ. | |||||||
5. | 09 Jan 2021 | 5λ 12δευτ.910χιλ.δευτ. | |||||||
Barons που σκοτώθηκαν (Platinum(Πλατινένια)+) (LAS)
# | Επικαλεστής | Ημερομηνία | Τιμές | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 09 Jan 2021 | 5 | |||||||
2. | 13 Jan 2021 | 5 | |||||||
3. | 10 Jan 2021 | 4 | |||||||
4. | 11 Jan 2021 | 4 | |||||||
5. | 13 Jan 2021 | 4 | |||||||
Πρώτο Kill Baron στα (Platinum(Πλατινένια)+) (LAS)
# | Επικαλεστής | Ημερομηνία | Τιμές | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 08 Jan 2021 | 20λ 10δευτ.322χιλ.δευτ. | |||||||
2. | 17 Jan 2021 | 20λ 10δευτ.645χιλ.δευτ. | |||||||
3. | 11 Jan 2021 | 20λ 11δευτ.197χιλ.δευτ. | |||||||
4. | 14 Jan 2021 | 20λ 11δευτ.695χιλ.δευτ. | |||||||
5. | 17 Jan 2021 | 20λ 12δευτ.085χιλ.δευτ. | |||||||
Κερδισμένο Gold (Platinum(Πλατινένια)+) (LAS)
# | Επικαλεστής | Ημερομηνία | Τιμές | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 Jan 2021 | 34,673 | |||||||
2. | 16 Jan 2021 | 33,135 | |||||||
3. | 09 Jan 2021 | 32,955 | |||||||
4. | 14 Jan 2021 | 31,944 | |||||||
5. | 18 Jan 2021 | 31,911 | |||||||
Gold / λεπτό (Platinum(Πλατινένια)+) (LAS)
# | Επικαλεστής | Ημερομηνία | Τιμές | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 Jan 2021 | 998 | |||||||
2. | 13 Jan 2021 | 897 | |||||||
3. | 12 Jan 2021 | 862 | |||||||
4. | 08 Jan 2021 | 859 | |||||||
5. | 14 Jan 2021 | 853 | |||||||
Minions (Platinum(Πλατινένια)+) (LAS)
# | Επικαλεστής | Ημερομηνία | Τιμές | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 Jan 2021 | 584 | |||||||
2. | 08 Jan 2021 | 571 | |||||||
3. | 14 Jan 2021 | 540 | |||||||
4. | 14 Jan 2021 | 517 | |||||||
5. | 18 Jan 2021 | 511 | |||||||
Minions / λεπτό (Platinum(Πλατινένια)+) (LAS)
# | Επικαλεστής | Ημερομηνία | Τιμές | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 Jan 2021 | 14.89 | |||||||
2. | 17 Jan 2021 | 12.90 | |||||||
3. | 14 Jan 2021 | 12.81 | |||||||
4. | 08 Jan 2021 | 12.48 | |||||||
5. | 09 Jan 2021 | 12.22 | |||||||
Περισσότερος χρόνος ζωντανός (Platinum(Πλατινένια)+) (LAS)
# | Επικαλεστής | Ημερομηνία | Τιμές | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 Jan 2021 | 47λ 01δευτ. | |||||||
2. | 13 Jan 2021 | 46λ 47δευτ. | |||||||
3. | 11 Jan 2021 | 41λ 44δευτ. | |||||||
4. | 09 Jan 2021 | 41λ 36δευτ. | |||||||
5. | 19 Jan 2021 | 41λ 18δευτ. | |||||||
Μεγαλύτερο παιχνίδι (Platinum(Πλατινένια)+) (LAS)
# | Επικαλεστής | Ημερομηνία | Τιμές | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 Jan 2021 | 60λ 27δευτ. | |||||||
2. | 16 Jan 2021 | 60λ 09δευτ. | |||||||
3. | 11 Jan 2021 | 59λ 05δευτ. | |||||||
4. | 09 Jan 2021 | 58λ 48δευτ. | |||||||
5. | 12 Jan 2021 | 58λ 41δευτ. | |||||||
Damage που έχει προκληθεί (Platinum(Πλατινένια)+) (LAS)
# | Επικαλεστής | Ημερομηνία | Τιμές | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19 Jan 2021 | 114,440 | |||||||
2. | 09 Jan 2021 | 109,525 | |||||||
3. | 11 Jan 2021 | 108,696 | |||||||
4. | 18 Jan 2021 | 103,488 | |||||||
5. | 09 Jan 2021 | 103,096 | |||||||
Ισχυρότερο critical (Platinum(Πλατινένια)+) (LAS)
# | Επικαλεστής | Ημερομηνία | Τιμές | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 Jan 2021 | 3,714 | |||||||
2. | 19 Jan 2021 | 3,714 | |||||||
3. | 16 Jan 2021 | 3,654 | |||||||
4. | 13 Jan 2021 | 3,520 | |||||||
5. | 16 Jan 2021 | 3,392 | |||||||
Σύνολο Θεραπείας (Platinum(Πλατινένια)+) (LAS)
# | Επικαλεστής | Ημερομηνία | Τιμές | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 Jan 2021 | 94,061 | |||||||
2. | 08 Jan 2021 | 90,135 | |||||||
3. | 11 Jan 2021 | 87,356 | |||||||
4. | 15 Jan 2021 | 87,003 | |||||||
5. | 16 Jan 2021 | 84,446 | |||||||
Damage που έχει ληφθεί (Platinum(Πλατινένια)+) (LAS)
# | Επικαλεστής | Ημερομηνία | Τιμές | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19 Jan 2021 | 118,528 | |||||||
2. | 17 Jan 2021 | 115,451 | |||||||
3. | 09 Jan 2021 | 114,454 | |||||||
4. | 15 Jan 2021 | 112,680 | |||||||
5. | 10 Jan 2021 | 111,784 | |||||||
Wards που τοποθετήθηκαν (Platinum(Πλατινένια)+) (LAS)
# | Επικαλεστής | Ημερομηνία | Τιμές | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 Jan 2021 | 499 | |||||||
2. | 18 Jan 2021 | 236 | |||||||
3. | 17 Jan 2021 | 197 | |||||||
4. | 12 Jan 2021 | 189 | |||||||
5. | 08 Jan 2021 | 187 | |||||||
Wards που καταστράφηκαν (Platinum(Πλατινένια)+) (LAS)
# | Επικαλεστής | Ημερομηνία | Τιμές | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 Jan 2021 | 41 | |||||||
2. | 15 Jan 2021 | 40 | |||||||
3. | 13 Jan 2021 | 38 | |||||||
4. | 15 Jan 2021 | 37 | |||||||
5. | 09 Jan 2021 | 35 | |||||||
0 Σχόλιο |
---|