Kills (Platinum+) (BR)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 Jan 2021 | 75 | |||||||
2. | 14 Jan 2021 | 48 | |||||||
3. | 10 Jan 2021 | 44 | |||||||
4. | 10 Jan 2021 | 44 | |||||||
5. | 18 Jan 2021 | 44 | |||||||
Kills @10 (Platinum+) (BR)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 Jan 2021 | 31 | |||||||
2. | 18 Jan 2021 | 16 | |||||||
3. | 08 Jan 2021 | 14 | |||||||
4. | 12 Jan 2021 | 14 | |||||||
5. | 09 Jan 2021 | 13 | |||||||
Kills @20 (Platinum+) (BR)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 Jan 2021 | 55 | |||||||
2. | 10 Jan 2021 | 39 | |||||||
3. | 08 Jan 2021 | 33 | |||||||
4. | 09 Jan 2021 | 33 | |||||||
5. | 09 Jan 2021 | 30 | |||||||
Eerste kill tijd (Platinum+) (BR)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17 Jan 2021 | 0m 32.409s | |||||||
2. | 16 Jan 2021 | 0m 32.604s | |||||||
3. | 12 Jan 2021 | 0m 32.688s | |||||||
4. | 18 Jan 2021 | 0m 32.807s | |||||||
5. | 19 Jan 2021 | 0m 32.982s | |||||||
Deaths (Platinum+) (BR)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 Jan 2021 | 25 | |||||||
2. | 17 Jan 2021 | 25 | |||||||
3. | 09 Jan 2021 | 24 | |||||||
4. | 16 Jan 2021 | 24 | |||||||
5. | 09 Jan 2021 | 23 | |||||||
Eerste death tijd (Platinum+) (BR)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17 Jan 2021 | 0m 32.409s | |||||||
2. | 16 Jan 2021 | 0m 32.604s | |||||||
3. | 12 Jan 2021 | 0m 32.688s | |||||||
4. | 18 Jan 2021 | 0m 32.807s | |||||||
5. | 16 Jan 2021 | 0m 32.957s | |||||||
Assists (Platinum+) (BR)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 Jan 2021 | 80 | |||||||
2. | 16 Jan 2021 | 56 | |||||||
3. | 09 Jan 2021 | 53 | |||||||
4. | 16 Jan 2021 | 52 | |||||||
5. | 11 Jan 2021 | 51 | |||||||
Killing spree (Platinum+) (BR)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 Jan 2021 | 75 | |||||||
2. | 10 Jan 2021 | 37 | |||||||
3. | 18 Jan 2021 | 35 | |||||||
4. | 11 Jan 2021 | 34 | |||||||
5. | 09 Jan 2021 | 33 | |||||||
Dragons gekild (Platinum+) (BR)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 Jan 2021 | 7 | |||||||
2. | 08 Jan 2021 | 6 | |||||||
3. | 08 Jan 2021 | 6 | |||||||
4. | 09 Jan 2021 | 6 | |||||||
5. | 09 Jan 2021 | 6 | |||||||
Eerste dragon kill tijd (Platinum+) (BR)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 Jan 2021 | 5m 05.783s | |||||||
2. | 17 Jan 2021 | 5m 11.619s | |||||||
3. | 11 Jan 2021 | 5m 11.825s | |||||||
4. | 08 Jan 2021 | 5m 11.941s | |||||||
5. | 12 Jan 2021 | 5m 12.028s | |||||||
Barons gekild (Platinum+) (BR)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 Jan 2021 | 4 | |||||||
2. | 10 Jan 2021 | 4 | |||||||
3. | 13 Jan 2021 | 4 | |||||||
4. | 13 Jan 2021 | 4 | |||||||
5. | 13 Jan 2021 | 4 | |||||||
Eerste baron kill tijd (Platinum+) (BR)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 Jan 2021 | 20m 08.258s | |||||||
2. | 15 Jan 2021 | 20m 09.637s | |||||||
3. | 19 Jan 2021 | 20m 10.014s | |||||||
4. | 08 Jan 2021 | 20m 10.338s | |||||||
5. | 15 Jan 2021 | 20m 10.498s | |||||||
Geld verdiend (Platinum+) (BR)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 Jan 2021 | 36,527 | |||||||
2. | 13 Jan 2021 | 35,654 | |||||||
3. | 14 Jan 2021 | 34,739 | |||||||
4. | 12 Jan 2021 | 34,436 | |||||||
5. | 09 Jan 2021 | 33,554 | |||||||
Geld / minuut (Platinum+) (BR)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 09 Jan 2021 | 937 | |||||||
2. | 16 Jan 2021 | 927 | |||||||
3. | 12 Jan 2021 | 925 | |||||||
4. | 18 Jan 2021 | 913 | |||||||
5. | 12 Jan 2021 | 910 | |||||||
Minions gekild (Platinum+) (BR)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 Jan 2021 | 612 | |||||||
2. | 16 Jan 2021 | 578 | |||||||
3. | 12 Jan 2021 | 545 | |||||||
4. | 12 Jan 2021 | 541 | |||||||
5. | 12 Jan 2021 | 539 | |||||||
Creeps / minuut (Platinum+) (BR)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 Jan 2021 | 12.57 | |||||||
2. | 18 Jan 2021 | 12.52 | |||||||
3. | 11 Jan 2021 | 12.46 | |||||||
4. | 10 Jan 2021 | 12.44 | |||||||
5. | 12 Jan 2021 | 12.42 | |||||||
Langste tijd overleeft (Platinum+) (BR)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 Jan 2021 | 52min 48s | |||||||
2. | 12 Jan 2021 | 46min 22s | |||||||
3. | 10 Jan 2021 | 46min 15s | |||||||
4. | 17 Jan 2021 | 45min 40s | |||||||
5. | 18 Jan 2021 | 45min 35s | |||||||
Langste game (Platinum+) (BR)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 Jan 2021 | 74min 15s | |||||||
2. | 10 Jan 2021 | 64min 59s | |||||||
3. | 10 Jan 2021 | 64min 59s | |||||||
4. | 10 Jan 2021 | 64min 59s | |||||||
5. | 10 Jan 2021 | 64min 59s | |||||||
Damage gedaan (Platinum+) (BR)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 Jan 2021 | 123,192 | |||||||
2. | 14 Jan 2021 | 117,459 | |||||||
3. | 18 Jan 2021 | 117,228 | |||||||
4. | 10 Jan 2021 | 112,574 | |||||||
5. | 17 Jan 2021 | 112,157 | |||||||
Grootste critical strike (Platinum+) (BR)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 Jan 2021 | 3,513 | |||||||
2. | 14 Jan 2021 | 3,466 | |||||||
3. | 09 Jan 2021 | 3,462 | |||||||
4. | 14 Jan 2021 | 3,448 | |||||||
5. | 11 Jan 2021 | 3,431 | |||||||
Totaal geheald (Platinum+) (BR)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 Jan 2021 | 103,172 | |||||||
2. | 15 Jan 2021 | 98,360 | |||||||
3. | 14 Jan 2021 | 97,164 | |||||||
4. | 12 Jan 2021 | 95,566 | |||||||
5. | 14 Jan 2021 | 92,227 | |||||||
Damage gekregen (Platinum+) (BR)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19 Jan 2021 | 140,449 | |||||||
2. | 10 Jan 2021 | 133,349 | |||||||
3. | 19 Jan 2021 | 130,354 | |||||||
4. | 14 Jan 2021 | 125,233 | |||||||
5. | 11 Jan 2021 | 124,291 | |||||||
Wards geplaatst (Platinum+) (BR)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 Jan 2021 | 607 | |||||||
2. | 12 Jan 2021 | 351 | |||||||
3. | 13 Jan 2021 | 345 | |||||||
4. | 17 Jan 2021 | 342 | |||||||
5. | 11 Jan 2021 | 298 | |||||||
Wards gekild (Platinum+) (BR)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 09 Jan 2021 | 53 | |||||||
2. | 08 Jan 2021 | 46 | |||||||
3. | 08 Jan 2021 | 40 | |||||||
4. | 10 Jan 2021 | 40 | |||||||
5. | 17 Jan 2021 | 39 | |||||||
0 Reactie |
---|