Kills (Platinum+) (NA)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 24 Mar 2022 | 61 | |||||||
2. | 19 Mar 2022 | 56 | |||||||
3. | 04 Mar 2022 | 53 | |||||||
4. | 01 May 2022 | 52 | |||||||
5. | 02 May 2022 | 52 | |||||||
Kills @10 (Platinum+) (NA)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 31 Jan 2022 | 20 | |||||||
2. | 21 Jan 2022 | 19 | |||||||
3. | 06 Mar 2022 | 19 | |||||||
4. | 01 Apr 2022 | 19 | |||||||
5. | 15 May 2022 | 19 | |||||||
Kills @20 (Platinum+) (NA)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 May 2022 | 40 | |||||||
2. | 07 Apr 2022 | 37 | |||||||
3. | 05 May 2022 | 37 | |||||||
4. | 20 Jan 2022 | 36 | |||||||
5. | 04 Mar 2022 | 36 | |||||||
Eerste kill tijd (Platinum+) (NA)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 24 Feb 2022 | 0m 29.635s | |||||||
2. | 13 Apr 2022 | 0m 30.058s | |||||||
3. | 03 Feb 2022 | 0m 30.404s | |||||||
4. | 01 May 2022 | 0m 30.443s | |||||||
5. | 02 Feb 2022 | 0m 30.984s | |||||||
Deaths (Platinum+) (NA)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 21 Mar 2022 | 41 | |||||||
2. | 01 Apr 2022 | 41 | |||||||
3. | 03 May 2022 | 38 | |||||||
4. | 15 Apr 2022 | 36 | |||||||
5. | 07 May 2022 | 35 | |||||||
Eerste death tijd (Platinum+) (NA)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 Feb 2022 | 0m 22.511s | |||||||
2. | 13 Apr 2022 | 0m 30.058s | |||||||
3. | 03 Feb 2022 | 0m 30.404s | |||||||
4. | 01 May 2022 | 0m 30.443s | |||||||
5. | 16 Jan 2022 | 0m 30.653s | |||||||
Assists (Platinum+) (NA)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 27 Apr 2022 | 67 | |||||||
2. | 20 Jan 2022 | 55 | |||||||
3. | 03 Apr 2022 | 55 | |||||||
4. | 16 May 2022 | 55 | |||||||
5. | 07 Feb 2022 | 54 | |||||||
Killing spree (Platinum+) (NA)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 01 May 2022 | 51 | |||||||
2. | 10 Jan 2022 | 39 | |||||||
3. | 22 Apr 2022 | 39 | |||||||
4. | 01 Mar 2022 | 38 | |||||||
5. | 03 Apr 2022 | 37 | |||||||
Dragons gekild (Platinum+) (NA)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 Jan 2022 | 8 | |||||||
2. | 25 Jan 2022 | 8 | |||||||
3. | 29 Jan 2022 | 8 | |||||||
4. | 01 Feb 2022 | 8 | |||||||
5. | 03 Feb 2022 | 8 | |||||||
Eerste dragon kill tijd (Platinum+) (NA)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 Apr 2022 | 5m 01.838s | |||||||
2. | 18 Apr 2022 | 5m 02.074s | |||||||
3. | 18 Apr 2022 | 5m 02.112s | |||||||
4. | 15 Apr 2022 | 5m 02.143s | |||||||
5. | 18 Apr 2022 | 5m 02.323s | |||||||
Barons gekild (Platinum+) (NA)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20 Jan 2022 | 6 | |||||||
2. | 17 Feb 2022 | 6 | |||||||
3. | 07 Apr 2022 | 6 | |||||||
4. | 10 Jan 2022 | 5 | |||||||
5. | 11 Jan 2022 | 5 | |||||||
Eerste baron kill tijd (Platinum+) (NA)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17 Apr 2022 | 20m 00.607s | |||||||
2. | 18 Apr 2022 | 20m 00.684s | |||||||
3. | 17 Apr 2022 | 20m 03.514s | |||||||
4. | 17 Apr 2022 | 20m 03.887s | |||||||
5. | 19 Apr 2022 | 20m 04.260s | |||||||
Geld verdiend (Platinum+) (NA)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 05 May 2022 | 36,889 | |||||||
2. | 11 Apr 2022 | 36,519 | |||||||
3. | 07 Apr 2022 | 36,050 | |||||||
4. | 13 Jan 2022 | 35,981 | |||||||
5. | 18 Mar 2022 | 35,972 | |||||||
Geld / minuut (Platinum+) (NA)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 May 2022 | 1,167 | |||||||
2. | 04 Mar 2022 | 1,107 | |||||||
3. | 09 May 2022 | 1,107 | |||||||
4. | 13 Mar 2022 | 1,053 | |||||||
5. | 07 Mar 2022 | 1,051 | |||||||
Minions gekild (Platinum+) (NA)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 01 Mar 2022 | 683 | |||||||
2. | 16 Feb 2022 | 654 | |||||||
3. | 15 Jan 2022 | 636 | |||||||
4. | 09 May 2022 | 633 | |||||||
5. | 08 May 2022 | 621 | |||||||
Creeps / minuut (Platinum+) (NA)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17 Jan 2022 | 15.43 | |||||||
2. | 18 Feb 2022 | 15.19 | |||||||
3. | 21 Feb 2022 | 14.82 | |||||||
4. | 02 Mar 2022 | 14.77 | |||||||
5. | 26 Jan 2022 | 14.64 | |||||||
Langste tijd overleeft (Platinum+) (NA)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 Apr 2022 | 52min 24s | |||||||
2. | 30 Jan 2022 | 51min 49s | |||||||
3. | 26 Jan 2022 | 51min 44s | |||||||
4. | 13 Jan 2022 | 51min 35s | |||||||
5. | 10 Feb 2022 | 51min 31s | |||||||
Langste game (Platinum+) (NA)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 Jan 2022 | 65min 35s | |||||||
2. | 18 Jan 2022 | 65min 35s | |||||||
3. | 18 Jan 2022 | 65min 35s | |||||||
4. | 18 Jan 2022 | 65min 35s | |||||||
5. | 18 Jan 2022 | 65min 35s | |||||||
Damage gedaan (Platinum+) (NA)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 26 Feb 2022 | 142,937 | |||||||
2. | 24 Mar 2022 | 139,963 | |||||||
3. | 08 Mar 2022 | 135,493 | |||||||
4. | 30 Jan 2022 | 133,845 | |||||||
5. | 02 Apr 2022 | 132,580 | |||||||
Grootste critical strike (Platinum+) (NA)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 06 May 2022 | 4,389 | |||||||
2. | 10 Jan 2022 | 4,196 | |||||||
3. | 24 Apr 2022 | 4,160 | |||||||
4. | 06 Feb 2022 | 4,124 | |||||||
5. | 20 Feb 2022 | 4,094 | |||||||
Totaal geheald (Platinum+) (NA)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 Feb 2022 | 130,756 | |||||||
2. | 03 Feb 2022 | 130,313 | |||||||
3. | 07 May 2022 | 123,630 | |||||||
4. | 03 Feb 2022 | 122,832 | |||||||
5. | 30 Apr 2022 | 121,811 | |||||||
Damage gekregen (Platinum+) (NA)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 06 Apr 2022 | 167,132 | |||||||
2. | 14 Feb 2022 | 160,506 | |||||||
3. | 11 Mar 2022 | 158,576 | |||||||
4. | 09 May 2022 | 145,941 | |||||||
5. | 12 Jan 2022 | 144,184 | |||||||
Wards geplaatst (Platinum+) (NA)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 Feb 2022 | 759 | |||||||
2. | 23 Feb 2022 | 555 | |||||||
3. | 02 Apr 2022 | 527 | |||||||
4. | 06 May 2022 | 421 | |||||||
5. | 28 Apr 2022 | 384 | |||||||
Wards gekild (Platinum+) (NA)
# | Summoner | Datum | Waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 08 May 2022 | 72 | |||||||
2. | 30 Jan 2022 | 66 | |||||||
3. | 22 Apr 2022 | 64 | |||||||
4. | 30 Apr 2022 | 59 | |||||||
5. | 08 May 2022 | 58 | |||||||
0 reactie |
---|