Gyilkosságok (Platina+) (BR)
# | Idéző | Dátum | Érték | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 Jan 2021 | 75 | |||||||
2. | 14 Jan 2021 | 48 | |||||||
3. | 23 Jan 2021 | 46 | |||||||
4. | 10 Jan 2021 | 44 | |||||||
5. | 10 Jan 2021 | 44 | |||||||
Gyilkosságok 10p-nél (Platina+) (BR)
# | Idéző | Dátum | Érték | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 Jan 2021 | 31 | |||||||
2. | 18 Jan 2021 | 16 | |||||||
3. | 20 Jan 2021 | 16 | |||||||
4. | 23 Jan 2021 | 15 | |||||||
5. | 08 Jan 2021 | 14 | |||||||
Gyilkosságok 20p-nél (Platina+) (BR)
# | Idéző | Dátum | Érték | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 Jan 2021 | 55 | |||||||
2. | 10 Jan 2021 | 39 | |||||||
3. | 20 Jan 2021 | 37 | |||||||
4. | 08 Jan 2021 | 33 | |||||||
5. | 09 Jan 2021 | 33 | |||||||
Első gyilkosság ideje (Platina+) (BR)
# | Idéző | Dátum | Érték | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17 Jan 2021 | 0p 32.409mp | |||||||
2. | 23 Jan 2021 | 0p 32.421mp | |||||||
3. | 16 Jan 2021 | 0p 32.604mp | |||||||
4. | 12 Jan 2021 | 0p 32.688mp | |||||||
5. | 18 Jan 2021 | 0p 32.807mp | |||||||
Halálok (Platina+) (BR)
# | Idéző | Dátum | Érték | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 21 Jan 2021 | 26 | |||||||
2. | 14 Jan 2021 | 25 | |||||||
3. | 17 Jan 2021 | 25 | |||||||
4. | 09 Jan 2021 | 24 | |||||||
5. | 16 Jan 2021 | 24 | |||||||
Asszisztok (Platina+) (BR)
# | Idéző | Dátum | Érték | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 Jan 2021 | 80 | |||||||
2. | 16 Jan 2021 | 56 | |||||||
3. | 09 Jan 2021 | 53 | |||||||
4. | 16 Jan 2021 | 52 | |||||||
5. | 11 Jan 2021 | 51 | |||||||
Sorozatgyilkosságok (Platina+) (BR)
# | Idéző | Dátum | Érték | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 Jan 2021 | 75 | |||||||
2. | 10 Jan 2021 | 37 | |||||||
3. | 18 Jan 2021 | 35 | |||||||
4. | 11 Jan 2021 | 34 | |||||||
5. | 09 Jan 2021 | 33 | |||||||
Megölt sárkányok (Platina+) (BR)
# | Idéző | Dátum | Érték | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 Jan 2021 | 7 | |||||||
2. | 08 Jan 2021 | 6 | |||||||
3. | 08 Jan 2021 | 6 | |||||||
4. | 09 Jan 2021 | 6 | |||||||
5. | 09 Jan 2021 | 6 | |||||||
Megölt Baronok (Platina+) (BR)
# | Idéző | Dátum | Érték | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 Jan 2021 | 4 | |||||||
2. | 10 Jan 2021 | 4 | |||||||
3. | 13 Jan 2021 | 4 | |||||||
4. | 13 Jan 2021 | 4 | |||||||
5. | 13 Jan 2021 | 4 | |||||||
Megkeresett arany (Platina+) (BR)
# | Idéző | Dátum | Érték | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 Jan 2021 | 36,527 | |||||||
2. | 23 Jan 2021 | 35,922 | |||||||
3. | 13 Jan 2021 | 35,654 | |||||||
4. | 14 Jan 2021 | 34,739 | |||||||
5. | 12 Jan 2021 | 34,436 | |||||||
Arany / perc (Platina+) (BR)
# | Idéző | Dátum | Érték | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20 Jan 2021 | 966 | |||||||
2. | 21 Jan 2021 | 960 | |||||||
3. | 20 Jan 2021 | 942 | |||||||
4. | 09 Jan 2021 | 937 | |||||||
5. | 16 Jan 2021 | 927 | |||||||
Megölt minion (Platina+) (BR)
# | Idéző | Dátum | Érték | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 Jan 2021 | 612 | |||||||
2. | 16 Jan 2021 | 578 | |||||||
3. | 23 Jan 2021 | 550 | |||||||
4. | 12 Jan 2021 | 545 | |||||||
5. | 12 Jan 2021 | 541 | |||||||
Minion / perc (Platina+) (BR)
# | Idéző | Dátum | Érték | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20 Jan 2021 | 13.26 | |||||||
2. | 16 Jan 2021 | 12.57 | |||||||
3. | 18 Jan 2021 | 12.52 | |||||||
4. | 11 Jan 2021 | 12.46 | |||||||
5. | 10 Jan 2021 | 12.44 | |||||||
Életben maradás ideje (Platina+) (BR)
# | Idéző | Dátum | Érték | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 Jan 2021 | 52perc 48mp | |||||||
2. | 12 Jan 2021 | 46perc 22mp | |||||||
3. | 10 Jan 2021 | 46perc 15mp | |||||||
4. | 17 Jan 2021 | 45perc 40mp | |||||||
5. | 18 Jan 2021 | 45perc 35mp | |||||||
Leghosszabb játék (Platina+) (BR)
# | Idéző | Dátum | Érték | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 Jan 2021 | 74perc 15mp | |||||||
2. | 21 Jan 2021 | 67perc 27mp | |||||||
3. | 21 Jan 2021 | 67perc 27mp | |||||||
4. | 21 Jan 2021 | 67perc 27mp | |||||||
5. | 10 Jan 2021 | 64perc 59mp | |||||||
Kiosztott sebzés (Platina+) (BR)
# | Idéző | Dátum | Érték | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 Jan 2021 | 123,192 | |||||||
2. | 21 Jan 2021 | 122,078 | |||||||
3. | 20 Jan 2021 | 121,634 | |||||||
4. | 14 Jan 2021 | 117,459 | |||||||
5. | 18 Jan 2021 | 117,228 | |||||||
Legnagyobb kritikus csapás (Platina+) (BR)
# | Idéző | Dátum | Érték | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 Jan 2021 | 3,924 | |||||||
2. | 23 Jan 2021 | 3,585 | |||||||
3. | 18 Jan 2021 | 3,513 | |||||||
4. | 14 Jan 2021 | 3,466 | |||||||
5. | 09 Jan 2021 | 3,462 | |||||||
Összes gyógyítás (Platina+) (BR)
# | Idéző | Dátum | Érték | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 21 Jan 2021 | 108,018 | |||||||
2. | 18 Jan 2021 | 103,172 | |||||||
3. | 15 Jan 2021 | 98,360 | |||||||
4. | 14 Jan 2021 | 97,164 | |||||||
5. | 19 Jan 2021 | 96,285 | |||||||
Elszenvedett sebzés (Platina+) (BR)
# | Idéző | Dátum | Érték | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19 Jan 2021 | 140,449 | |||||||
2. | 10 Jan 2021 | 133,349 | |||||||
3. | 19 Jan 2021 | 130,354 | |||||||
4. | 14 Jan 2021 | 125,233 | |||||||
5. | 21 Jan 2021 | 124,820 | |||||||
Elhelyezett őrszemek (Platina+) (BR)
# | Idéző | Dátum | Érték | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20 Jan 2021 | 925 | |||||||
2. | 12 Jan 2021 | 351 | |||||||
3. | 13 Jan 2021 | 345 | |||||||
4. | 17 Jan 2021 | 342 | |||||||
5. | 11 Jan 2021 | 298 | |||||||
Elpusztított őrszemek (Platina+) (BR)
# | Idéző | Dátum | Érték | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 09 Jan 2021 | 53 | |||||||
2. | 08 Jan 2021 | 46 | |||||||
3. | 23 Jan 2021 | 44 | |||||||
4. | 08 Jan 2021 | 40 | |||||||
5. | 10 Jan 2021 | 40 | |||||||
0 hozzászólás |
---|