擊殺 (铂金+) (BR)
# | 玩家 | 日期 | 价值 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 Jan 2021 | 48 | |||||||
2. | 10 Jan 2021 | 44 | |||||||
3. | 10 Jan 2021 | 42 | |||||||
4. | 15 Jan 2021 | 42 | |||||||
5. | 16 Jan 2021 | 42 | |||||||
擊殺數達10 (铂金+) (BR)
# | 玩家 | 日期 | 价值 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 Jan 2021 | 31 | |||||||
2. | 10 Jan 2021 | 13 | |||||||
3. | 11 Jan 2021 | 13 | |||||||
4. | 11 Jan 2021 | 13 | |||||||
5. | 15 Jan 2021 | 13 | |||||||
擊殺數達20 (铂金+) (BR)
# | 玩家 | 日期 | 价值 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 Jan 2021 | 39 | |||||||
2. | 12 Jan 2021 | 30 | |||||||
3. | 14 Jan 2021 | 30 | |||||||
4. | 16 Jan 2021 | 30 | |||||||
5. | 10 Jan 2021 | 29 | |||||||
首次擊殺時間 (铂金+) (BR)
# | 玩家 | 日期 | 价值 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 Jan 2021 | 0分 32.688秒 | |||||||
2. | 16 Jan 2021 | 0分 33.104秒 | |||||||
3. | 12 Jan 2021 | 0分 33.310秒 | |||||||
4. | 16 Jan 2021 | 0分 33.473秒 | |||||||
5. | 15 Jan 2021 | 0分 33.586秒 | |||||||
死亡 (铂金+) (BR)
# | 玩家 | 日期 | 价值 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 Jan 2021 | 25 | |||||||
2. | 14 Jan 2021 | 24 | |||||||
3. | 13 Jan 2021 | 23 | |||||||
4. | 14 Jan 2021 | 23 | |||||||
5. | 15 Jan 2021 | 23 | |||||||
助攻 (铂金+) (BR)
# | 玩家 | 日期 | 价值 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 Jan 2021 | 80 | |||||||
2. | 16 Jan 2021 | 52 | |||||||
3. | 12 Jan 2021 | 51 | |||||||
4. | 14 Jan 2021 | 50 | |||||||
5. | 12 Jan 2021 | 49 | |||||||
最大連殺 (铂金+) (BR)
# | 玩家 | 日期 | 价值 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 Jan 2021 | 37 | |||||||
2. | 11 Jan 2021 | 34 | |||||||
3. | 13 Jan 2021 | 32 | |||||||
4. | 15 Jan 2021 | 31 | |||||||
5. | 10 Jan 2021 | 29 | |||||||
小龍擊殺次數 (铂金+) (BR)
# | 玩家 | 日期 | 价值 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 Jan 2021 | 6 | |||||||
2. | 10 Jan 2021 | 6 | |||||||
3. | 11 Jan 2021 | 6 | |||||||
4. | 11 Jan 2021 | 6 | |||||||
5. | 11 Jan 2021 | 6 | |||||||
巴龍擊殺次數 (铂金+) (BR)
# | 玩家 | 日期 | 价值 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 Jan 2021 | 4 | |||||||
2. | 13 Jan 2021 | 4 | |||||||
3. | 13 Jan 2021 | 4 | |||||||
4. | 14 Jan 2021 | 4 | |||||||
5. | 15 Jan 2021 | 4 | |||||||
首次巴龍擊殺時間 (铂金+) (BR)
# | 玩家 | 日期 | 价值 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 Jan 2021 | 20分 08.258秒 | |||||||
2. | 15 Jan 2021 | 20分 09.637秒 | |||||||
3. | 15 Jan 2021 | 20分 10.498秒 | |||||||
4. | 11 Jan 2021 | 20分 10.762秒 | |||||||
5. | 15 Jan 2021 | 20分 11.107秒 | |||||||
金錢 (铂金+) (BR)
# | 玩家 | 日期 | 价值 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 Jan 2021 | 36,527 | |||||||
2. | 13 Jan 2021 | 35,654 | |||||||
3. | 13 Jan 2021 | 32,675 | |||||||
4. | 16 Jan 2021 | 32,406 | |||||||
5. | 12 Jan 2021 | 31,950 | |||||||
每分鐘金錢 (铂金+) (BR)
# | 玩家 | 日期 | 价值 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 Jan 2021 | 882 | |||||||
2. | 12 Jan 2021 | 879 | |||||||
3. | 09 Jan 2021 | 875 | |||||||
4. | 14 Jan 2021 | 870 | |||||||
5. | 15 Jan 2021 | 864 | |||||||
補刀數 (铂金+) (BR)
# | 玩家 | 日期 | 价值 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 Jan 2021 | 612 | |||||||
2. | 12 Jan 2021 | 545 | |||||||
3. | 12 Jan 2021 | 539 | |||||||
4. | 11 Jan 2021 | 534 | |||||||
5. | 12 Jan 2021 | 527 | |||||||
每分鐘補刀 (铂金+) (BR)
# | 玩家 | 日期 | 价值 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 Jan 2021 | 12.44 | |||||||
2. | 12 Jan 2021 | 12.42 | |||||||
3. | 12 Jan 2021 | 12.37 | |||||||
4. | 15 Jan 2021 | 12.30 | |||||||
5. | 15 Jan 2021 | 12.13 | |||||||
最長存活時間 (铂金+) (BR)
# | 玩家 | 日期 | 价值 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 Jan 2021 | 50分 44秒 | |||||||
2. | 12 Jan 2021 | 45分 52秒 | |||||||
3. | 16 Jan 2021 | 45分 49秒 | |||||||
4. | 10 Jan 2021 | 44分 31秒 | |||||||
5. | 12 Jan 2021 | 44分 03秒 | |||||||
遊戲時長 (铂金+) (BR)
# | 玩家 | 日期 | 价值 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 Jan 2021 | 61分 29秒 | |||||||
2. | 14 Jan 2021 | 60分 26秒 | |||||||
3. | 14 Jan 2021 | 60分 26秒 | |||||||
4. | 14 Jan 2021 | 60分 26秒 | |||||||
5. | 14 Jan 2021 | 60分 26秒 | |||||||
輸出傷害 (铂金+) (BR)
# | 玩家 | 日期 | 价值 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 Jan 2021 | 117,459 | |||||||
2. | 10 Jan 2021 | 112,574 | |||||||
3. | 10 Jan 2021 | 108,981 | |||||||
4. | 14 Jan 2021 | 108,348 | |||||||
5. | 09 Jan 2021 | 105,355 | |||||||
最高暴擊傷害 (铂金+) (BR)
# | 玩家 | 日期 | 价值 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 Jan 2021 | 3,466 | |||||||
2. | 14 Jan 2021 | 3,448 | |||||||
3. | 14 Jan 2021 | 3,371 | |||||||
4. | 15 Jan 2021 | 3,311 | |||||||
5. | 15 Jan 2021 | 3,248 | |||||||
總治療量 (铂金+) (BR)
# | 玩家 | 日期 | 价值 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 Jan 2021 | 98,360 | |||||||
2. | 14 Jan 2021 | 97,164 | |||||||
3. | 12 Jan 2021 | 95,566 | |||||||
4. | 10 Jan 2021 | 91,393 | |||||||
5. | 15 Jan 2021 | 86,487 | |||||||
承受傷害 (铂金+) (BR)
# | 玩家 | 日期 | 价值 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 Jan 2021 | 133,349 | |||||||
2. | 14 Jan 2021 | 125,233 | |||||||
3. | 11 Jan 2021 | 124,291 | |||||||
4. | 16 Jan 2021 | 115,190 | |||||||
5. | 14 Jan 2021 | 113,261 | |||||||
插眼數 (铂金+) (BR)
# | 玩家 | 日期 | 价值 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 Jan 2021 | 345 | |||||||
2. | 11 Jan 2021 | 298 | |||||||
3. | 12 Jan 2021 | 220 | |||||||
4. | 13 Jan 2021 | 214 | |||||||
5. | 16 Jan 2021 | 213 | |||||||
排眼數 (铂金+) (BR)
# | 玩家 | 日期 | 价值 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 Jan 2021 | 40 | |||||||
2. | 11 Jan 2021 | 36 | |||||||
3. | 11 Jan 2021 | 35 | |||||||
4. | 14 Jan 2021 | 35 | |||||||
5. | 15 Jan 2021 | 35 | |||||||
0 评论 |
---|