Kills (Platin+) (BR)
# | Beschwörer | Tag | Zahl | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 Jan 2021 | 48 | |||||||
2. | 10 Jan 2021 | 44 | |||||||
3. | 10 Jan 2021 | 42 | |||||||
4. | 15 Jan 2021 | 42 | |||||||
5. | 16 Jan 2021 | 42 | |||||||
Kills @10 (Platin+) (BR)
# | Beschwörer | Tag | Zahl | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 Jan 2021 | 31 | |||||||
2. | 10 Jan 2021 | 13 | |||||||
3. | 11 Jan 2021 | 13 | |||||||
4. | 11 Jan 2021 | 13 | |||||||
5. | 15 Jan 2021 | 13 | |||||||
Kills @20 (Platin+) (BR)
# | Beschwörer | Tag | Zahl | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 Jan 2021 | 39 | |||||||
2. | 12 Jan 2021 | 30 | |||||||
3. | 14 Jan 2021 | 30 | |||||||
4. | 16 Jan 2021 | 30 | |||||||
5. | 10 Jan 2021 | 29 | |||||||
Erste Tötungszeit (Platin+) (BR)
# | Beschwörer | Tag | Zahl | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 Jan 2021 | 0m 32.688s | |||||||
2. | 16 Jan 2021 | 0m 33.104s | |||||||
3. | 12 Jan 2021 | 0m 33.310s | |||||||
4. | 16 Jan 2021 | 0m 33.424s | |||||||
5. | 16 Jan 2021 | 0m 33.473s | |||||||
Toden (Platin+) (BR)
# | Beschwörer | Tag | Zahl | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 Jan 2021 | 25 | |||||||
2. | 14 Jan 2021 | 24 | |||||||
3. | 13 Jan 2021 | 23 | |||||||
4. | 14 Jan 2021 | 23 | |||||||
5. | 15 Jan 2021 | 23 | |||||||
Assists (Platin+) (BR)
# | Beschwörer | Tag | Zahl | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 Jan 2021 | 80 | |||||||
2. | 16 Jan 2021 | 52 | |||||||
3. | 12 Jan 2021 | 51 | |||||||
4. | 14 Jan 2021 | 50 | |||||||
5. | 12 Jan 2021 | 49 | |||||||
Amoklauf (Platin+) (BR)
# | Beschwörer | Tag | Zahl | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 Jan 2021 | 37 | |||||||
2. | 11 Jan 2021 | 34 | |||||||
3. | 13 Jan 2021 | 32 | |||||||
4. | 15 Jan 2021 | 31 | |||||||
5. | 10 Jan 2021 | 29 | |||||||
Drachen getötet (Platin+) (BR)
# | Beschwörer | Tag | Zahl | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 Jan 2021 | 6 | |||||||
2. | 10 Jan 2021 | 6 | |||||||
3. | 11 Jan 2021 | 6 | |||||||
4. | 11 Jan 2021 | 6 | |||||||
5. | 11 Jan 2021 | 6 | |||||||
Barons getötet (Platin+) (BR)
# | Beschwörer | Tag | Zahl | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 Jan 2021 | 4 | |||||||
2. | 13 Jan 2021 | 4 | |||||||
3. | 13 Jan 2021 | 4 | |||||||
4. | 14 Jan 2021 | 4 | |||||||
5. | 15 Jan 2021 | 4 | |||||||
Erste Baron-Tötungszeit (Platin+) (BR)
# | Beschwörer | Tag | Zahl | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 Jan 2021 | 20m 08.258s | |||||||
2. | 15 Jan 2021 | 20m 09.637s | |||||||
3. | 15 Jan 2021 | 20m 10.498s | |||||||
4. | 11 Jan 2021 | 20m 10.762s | |||||||
5. | 15 Jan 2021 | 20m 11.107s | |||||||
Gold verdient (Platin+) (BR)
# | Beschwörer | Tag | Zahl | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 Jan 2021 | 36,527 | |||||||
2. | 13 Jan 2021 | 35,654 | |||||||
3. | 13 Jan 2021 | 32,675 | |||||||
4. | 16 Jan 2021 | 32,406 | |||||||
5. | 12 Jan 2021 | 31,950 | |||||||
Gold / Minute (Platin+) (BR)
# | Beschwörer | Tag | Zahl | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 Jan 2021 | 882 | |||||||
2. | 12 Jan 2021 | 879 | |||||||
3. | 09 Jan 2021 | 875 | |||||||
4. | 14 Jan 2021 | 870 | |||||||
5. | 15 Jan 2021 | 864 | |||||||
Minions getötet (Platin+) (BR)
# | Beschwörer | Tag | Zahl | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 Jan 2021 | 612 | |||||||
2. | 12 Jan 2021 | 545 | |||||||
3. | 12 Jan 2021 | 539 | |||||||
4. | 11 Jan 2021 | 534 | |||||||
5. | 12 Jan 2021 | 527 | |||||||
Muckers / Minute (Platin+) (BR)
# | Beschwörer | Tag | Zahl | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 Jan 2021 | 12.44 | |||||||
2. | 12 Jan 2021 | 12.42 | |||||||
3. | 12 Jan 2021 | 12.37 | |||||||
4. | 15 Jan 2021 | 12.30 | |||||||
5. | 15 Jan 2021 | 12.13 | |||||||
Längste Zeit am Leben (Platin+) (BR)
# | Beschwörer | Tag | Zahl | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 Jan 2021 | 50min 44s | |||||||
2. | 12 Jan 2021 | 45min 52s | |||||||
3. | 16 Jan 2021 | 45min 49s | |||||||
4. | 10 Jan 2021 | 44min 31s | |||||||
5. | 12 Jan 2021 | 44min 03s | |||||||
Längstes Spiel (Platin+) (BR)
# | Beschwörer | Tag | Zahl | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 Jan 2021 | 61min 29s | |||||||
2. | 14 Jan 2021 | 60min 26s | |||||||
3. | 14 Jan 2021 | 60min 26s | |||||||
4. | 14 Jan 2021 | 60min 26s | |||||||
5. | 14 Jan 2021 | 60min 26s | |||||||
Schaden ausgeteilt (Platin+) (BR)
# | Beschwörer | Tag | Zahl | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 Jan 2021 | 117,459 | |||||||
2. | 10 Jan 2021 | 112,574 | |||||||
3. | 10 Jan 2021 | 108,981 | |||||||
4. | 14 Jan 2021 | 108,348 | |||||||
5. | 16 Jan 2021 | 107,630 | |||||||
Größter kritischer Treffer (Platin+) (BR)
# | Beschwörer | Tag | Zahl | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 Jan 2021 | 3,466 | |||||||
2. | 14 Jan 2021 | 3,448 | |||||||
3. | 14 Jan 2021 | 3,371 | |||||||
4. | 15 Jan 2021 | 3,311 | |||||||
5. | 15 Jan 2021 | 3,248 | |||||||
Insgesamt heilen (Platin+) (BR)
# | Beschwörer | Tag | Zahl | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 Jan 2021 | 98,360 | |||||||
2. | 14 Jan 2021 | 97,164 | |||||||
3. | 12 Jan 2021 | 95,566 | |||||||
4. | 10 Jan 2021 | 91,393 | |||||||
5. | 15 Jan 2021 | 86,487 | |||||||
Schaden genommen (Platin+) (BR)
# | Beschwörer | Tag | Zahl | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 Jan 2021 | 133,349 | |||||||
2. | 14 Jan 2021 | 125,233 | |||||||
3. | 11 Jan 2021 | 124,291 | |||||||
4. | 16 Jan 2021 | 115,190 | |||||||
5. | 14 Jan 2021 | 113,261 | |||||||
Wards platziert (Platin+) (BR)
# | Beschwörer | Tag | Zahl | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 Jan 2021 | 345 | |||||||
2. | 11 Jan 2021 | 298 | |||||||
3. | 12 Jan 2021 | 220 | |||||||
4. | 13 Jan 2021 | 214 | |||||||
5. | 16 Jan 2021 | 213 | |||||||
Wards getötet (Platin+) (BR)
# | Beschwörer | Tag | Zahl | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 Jan 2021 | 40 | |||||||
2. | 11 Jan 2021 | 36 | |||||||
3. | 11 Jan 2021 | 35 | |||||||
4. | 14 Jan 2021 | 35 | |||||||
5. | 15 Jan 2021 | 35 | |||||||
0 Kommentar |
---|