Kills (Platine+) (BR)
# | Joueur | Date | Valeur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 Jan 2021 | 75 | |||||||
2. | 24 Jan 2021 | 50 | |||||||
3. | 14 Jan 2021 | 48 | |||||||
4. | 23 Jan 2021 | 46 | |||||||
5. | 25 Jan 2021 | 46 | |||||||
Kills @10 (Platine+) (BR)
# | Joueur | Date | Valeur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 Jan 2021 | 31 | |||||||
2. | 18 Jan 2021 | 16 | |||||||
3. | 20 Jan 2021 | 16 | |||||||
4. | 23 Jan 2021 | 16 | |||||||
5. | 23 Jan 2021 | 15 | |||||||
Kills @20 (Platine+) (BR)
# | Joueur | Date | Valeur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 Jan 2021 | 55 | |||||||
2. | 10 Jan 2021 | 39 | |||||||
3. | 20 Jan 2021 | 37 | |||||||
4. | 25 Jan 2021 | 34 | |||||||
5. | 08 Jan 2021 | 33 | |||||||
Premier kill (Platine+) (BR)
# | Joueur | Date | Valeur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17 Jan 2021 | 0m 32.409s | |||||||
2. | 23 Jan 2021 | 0m 32.421s | |||||||
3. | 16 Jan 2021 | 0m 32.604s | |||||||
4. | 12 Jan 2021 | 0m 32.688s | |||||||
5. | 18 Jan 2021 | 0m 32.807s | |||||||
Morts (Platine+) (BR)
# | Joueur | Date | Valeur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 21 Jan 2021 | 26 | |||||||
2. | 28 Jan 2021 | 26 | |||||||
3. | 14 Jan 2021 | 25 | |||||||
4. | 17 Jan 2021 | 25 | |||||||
5. | 26 Jan 2021 | 25 | |||||||
Première mort (Platine+) (BR)
# | Joueur | Date | Valeur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17 Jan 2021 | 0m 32.409s | |||||||
2. | 23 Jan 2021 | 0m 32.421s | |||||||
3. | 16 Jan 2021 | 0m 32.604s | |||||||
4. | 12 Jan 2021 | 0m 32.688s | |||||||
5. | 18 Jan 2021 | 0m 32.807s | |||||||
Assists (Platine+) (BR)
# | Joueur | Date | Valeur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 Jan 2021 | 80 | |||||||
2. | 16 Jan 2021 | 56 | |||||||
3. | 25 Jan 2021 | 54 | |||||||
4. | 09 Jan 2021 | 53 | |||||||
5. | 16 Jan 2021 | 52 | |||||||
Killing spree (Platine+) (BR)
# | Joueur | Date | Valeur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 Jan 2021 | 75 | |||||||
2. | 10 Jan 2021 | 37 | |||||||
3. | 18 Jan 2021 | 35 | |||||||
4. | 11 Jan 2021 | 34 | |||||||
5. | 09 Jan 2021 | 33 | |||||||
Dragons tués (Platine+) (BR)
# | Joueur | Date | Valeur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 Jan 2021 | 7 | |||||||
2. | 08 Jan 2021 | 6 | |||||||
3. | 08 Jan 2021 | 6 | |||||||
4. | 09 Jan 2021 | 6 | |||||||
5. | 09 Jan 2021 | 6 | |||||||
Barons tués (Platine+) (BR)
# | Joueur | Date | Valeur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 Jan 2021 | 4 | |||||||
2. | 10 Jan 2021 | 4 | |||||||
3. | 13 Jan 2021 | 4 | |||||||
4. | 13 Jan 2021 | 4 | |||||||
5. | 13 Jan 2021 | 4 | |||||||
Premier kill de baron (Platine+) (BR)
# | Joueur | Date | Valeur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 Jan 2021 | 20m 08.258s | |||||||
2. | 15 Jan 2021 | 20m 09.637s | |||||||
3. | 19 Jan 2021 | 20m 10.014s | |||||||
4. | 27 Jan 2021 | 20m 10.124s | |||||||
5. | 08 Jan 2021 | 20m 10.338s | |||||||
Golds gagnés (Platine+) (BR)
# | Joueur | Date | Valeur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 24 Jan 2021 | 37,971 | |||||||
2. | 26 Jan 2021 | 36,587 | |||||||
3. | 10 Jan 2021 | 36,527 | |||||||
4. | 23 Jan 2021 | 35,922 | |||||||
5. | 13 Jan 2021 | 35,654 | |||||||
Gold / minute (Platine+) (BR)
# | Joueur | Date | Valeur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20 Jan 2021 | 966 | |||||||
2. | 21 Jan 2021 | 960 | |||||||
3. | 20 Jan 2021 | 942 | |||||||
4. | 09 Jan 2021 | 937 | |||||||
5. | 26 Jan 2021 | 937 | |||||||
Minions tués (Platine+) (BR)
# | Joueur | Date | Valeur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 Jan 2021 | 612 | |||||||
2. | 16 Jan 2021 | 578 | |||||||
3. | 23 Jan 2021 | 550 | |||||||
4. | 12 Jan 2021 | 545 | |||||||
5. | 12 Jan 2021 | 541 | |||||||
Minions / minute (Platine+) (BR)
# | Joueur | Date | Valeur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20 Jan 2021 | 13.26 | |||||||
2. | 26 Jan 2021 | 13.17 | |||||||
3. | 16 Jan 2021 | 12.57 | |||||||
4. | 26 Jan 2021 | 12.55 | |||||||
5. | 18 Jan 2021 | 12.52 | |||||||
Plus longue durée vivant (Platine+) (BR)
# | Joueur | Date | Valeur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 Jan 2021 | 52min 48s | |||||||
2. | 28 Jan 2021 | 49min 02s | |||||||
3. | 24 Jan 2021 | 47min 16s | |||||||
4. | 12 Jan 2021 | 46min 22s | |||||||
5. | 10 Jan 2021 | 46min 15s | |||||||
Plus longue partie (Platine+) (BR)
# | Joueur | Date | Valeur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 Jan 2021 | 74min 15s | |||||||
2. | 26 Jan 2021 | 70min 53s | |||||||
3. | 26 Jan 2021 | 70min 53s | |||||||
4. | 27 Jan 2021 | 68min 18s | |||||||
5. | 27 Jan 2021 | 68min 18s | |||||||
Dégâts infligés (Platine+) (BR)
# | Joueur | Date | Valeur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 26 Jan 2021 | 124,706 | |||||||
2. | 10 Jan 2021 | 123,192 | |||||||
3. | 21 Jan 2021 | 122,078 | |||||||
4. | 20 Jan 2021 | 121,634 | |||||||
5. | 27 Jan 2021 | 118,279 | |||||||
Plus gros critique (Platine+) (BR)
# | Joueur | Date | Valeur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 Jan 2021 | 3,924 | |||||||
2. | 23 Jan 2021 | 3,585 | |||||||
3. | 18 Jan 2021 | 3,513 | |||||||
4. | 14 Jan 2021 | 3,466 | |||||||
5. | 09 Jan 2021 | 3,462 | |||||||
Soins totaux (Platine+) (BR)
# | Joueur | Date | Valeur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 26 Jan 2021 | 121,223 | |||||||
2. | 21 Jan 2021 | 108,018 | |||||||
3. | 18 Jan 2021 | 103,172 | |||||||
4. | 15 Jan 2021 | 98,360 | |||||||
5. | 14 Jan 2021 | 97,164 | |||||||
Dégâts subis (Platine+) (BR)
# | Joueur | Date | Valeur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19 Jan 2021 | 140,449 | |||||||
2. | 27 Jan 2021 | 135,500 | |||||||
3. | 10 Jan 2021 | 133,349 | |||||||
4. | 19 Jan 2021 | 130,354 | |||||||
5. | 14 Jan 2021 | 125,233 | |||||||
Wards placées (Platine+) (BR)
# | Joueur | Date | Valeur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20 Jan 2021 | 925 | |||||||
2. | 24 Jan 2021 | 426 | |||||||
3. | 12 Jan 2021 | 351 | |||||||
4. | 13 Jan 2021 | 345 | |||||||
5. | 17 Jan 2021 | 342 | |||||||
Wards tuées (Platine+) (BR)
# | Joueur | Date | Valeur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 09 Jan 2021 | 53 | |||||||
2. | 23 Jan 2021 | 53 | |||||||
3. | 08 Jan 2021 | 46 | |||||||
4. | 23 Jan 2021 | 44 | |||||||
5. | 27 Jan 2021 | 42 | |||||||
0 Commentaire |
---|