킬 (플래티넘+) (KR)
1. | 30 Jul 2023 | 77 | |||||||
2. | 19 Jul 2023 | 55 | |||||||
3. | 01 Sep 2023 | 53 | |||||||
4. | 22 Sep 2023 | 53 | |||||||
5. | 27 Jul 2023 | 51 | |||||||
킬 @10 (플래티넘+) (KR)
1. | 14 Aug 2023 | 24 | |||||||
2. | 01 Aug 2023 | 22 | |||||||
3. | 01 Aug 2023 | 21 | |||||||
4. | 10 Sep 2023 | 20 | |||||||
5. | 15 Aug 2023 | 18 | |||||||
킬 @20 (플래티넘+) (KR)
1. | 22 Sep 2023 | 43 | |||||||
2. | 23 Jul 2023 | 40 | |||||||
3. | 26 Aug 2023 | 40 | |||||||
4. | 21 Aug 2023 | 39 | |||||||
5. | 22 Jul 2023 | 38 | |||||||
데스 (플래티넘+) (KR)
1. | 08 Sep 2023 | 43 | |||||||
2. | 19 Aug 2023 | 34 | |||||||
3. | 06 Sep 2023 | 34 | |||||||
4. | 23 Jul 2023 | 33 | |||||||
5. | 19 Sep 2023 | 32 | |||||||
어시스트 (플래티넘+) (KR)
1. | 08 Sep 2023 | 98 | |||||||
2. | 30 Jul 2023 | 64 | |||||||
3. | 23 Jul 2023 | 62 | |||||||
4. | 28 Jul 2023 | 57 | |||||||
5. | 02 Sep 2023 | 57 | |||||||
학살 (플래티넘+) (KR)
1. | 29 Jul 2023 | 40 | |||||||
2. | 05 Sep 2023 | 40 | |||||||
3. | 16 Aug 2023 | 39 | |||||||
4. | 21 Aug 2023 | 39 | |||||||
5. | 01 Sep 2023 | 39 | |||||||
처치한 드래곤 (플래티넘+) (KR)
1. | 20 Jul 2023 | 8 | |||||||
2. | 21 Jul 2023 | 8 | |||||||
3. | 21 Jul 2023 | 8 | |||||||
4. | 26 Jul 2023 | 8 | |||||||
5. | 26 Jul 2023 | 8 | |||||||
처치한 바론 (플래티넘+) (KR)
1. | 22 Jul 2023 | 7 | |||||||
2. | 25 Jul 2023 | 6 | |||||||
3. | 25 Jul 2023 | 6 | |||||||
4. | 25 Jul 2023 | 6 | |||||||
5. | 29 Jul 2023 | 6 | |||||||
골드/분 (플래티넘+) (KR)
1. | 22 Sep 2023 | 1,220 | |||||||
2. | 02 Sep 2023 | 1,201 | |||||||
3. | 05 Aug 2023 | 1,169 | |||||||
4. | 19 Sep 2023 | 1,156 | |||||||
5. | 29 Aug 2023 | 1,153 | |||||||
처치한 미니언 (플래티넘+) (KR)
1. | 04 Sep 2023 | 817 | |||||||
2. | 17 Sep 2023 | 713 | |||||||
3. | 20 Jul 2023 | 700 | |||||||
4. | 22 Sep 2023 | 698 | |||||||
5. | 18 Aug 2023 | 692 | |||||||
최대 치명타 (플래티넘+) (KR)
1. | 02 Aug 2023 | 6,630 | |||||||
2. | 04 Aug 2023 | 4,903 | |||||||
3. | 10 Aug 2023 | 4,724 | |||||||
4. | 15 Aug 2023 | 4,643 | |||||||
5. | 31 Jul 2023 | 4,622 | |||||||
설치한 와드 (플래티넘+) (KR)
1. | 29 Jul 2023 | 653 | |||||||
2. | 01 Sep 2023 | 646 | |||||||
3. | 16 Sep 2023 | 573 | |||||||
4. | 10 Aug 2023 | 551 | |||||||
5. | 19 Jul 2023 | 540 | |||||||
처치한 와드 (플래티넘+) (KR)
1. | 10 Sep 2023 | 78 | |||||||
2. | 15 Aug 2023 | 76 | |||||||
3. | 07 Aug 2023 | 68 | |||||||
4. | 20 Aug 2023 | 67 | |||||||
5. | 30 Jul 2023 | 65 | |||||||