Challenge Points Ranking

# Summoner Challenge Points Tier
1. 27,280 Silver II
2. 26,485 Diamond III 54 LP
3. 25,430 Emerald IV
4. 25,290 Diamond IV 14 LP
5. 25,170 Master 0 LP
6. 24,655 GrandMaster 675 LP
7. 24,480 Diamond II 75 LP
8. 24,295 Master 89 LP
9. 23,970 Diamond IV 62 LP
10. 23,965 Diamond III 42 LP
11. 23,900 Diamond III 38 LP
12. 23,610 Diamond II 90 LP
13. 23,600 Diamond IV 18 LP
14. 23,585 Diamond IV 71 LP
15. 23,535 Emerald III
16. 23,455 Diamond I 78 LP
17. 23,340 Diamond I 48 LP
18. 23,190 Master 8 LP
19. 23,130 Diamond II 9 LP
20. 23,070 Diamond I 75 LP
21. 23,060 -
22. 23,010 Emerald I
23. 23,000 Diamond IV 0 LP
24. 22,985 Diamond III 86 LP
25. 22,950 Master 9 LP
26. 22,905 Diamond I 11 LP
27. 22,905 GrandMaster 493 LP
28. 22,850 Diamond I 3 LP
29. 22,840 Challenger 735 LP
30. 22,835 Diamond IV 0 LP
31. 22,825 Diamond II 75 LP
32. 22,805 Diamond I 16 LP
33. 22,745 Emerald I
34. 22,735 Emerald IV
35. 22,730 Master 19 LP
36. 22,730 Diamond III 45 LP
37. 22,705 Diamond I 70 LP
38. 22,700 Diamond I 6 LP
39. 22,695 Diamond III 36 LP
40. 22,660 Diamond IV 58 LP
41. 22,635 -
42. 22,625 Diamond IV 0 LP
43. 22,595 Master 418 LP
44. 22,580 Master 18 LP
45. 22,580 Diamond IV 60 LP
46. 22,570 Master 203 LP
47. 22,550 Diamond II 59 LP
48. 22,535 Platinum I
49. 22,525 Master 11 LP
50. 22,515 Emerald IV
51. 22,515 Diamond IV 31 LP
52. 22,505 Challenger 2049 LP
53. 22,500 Platinum IV
54. 22,490 Diamond IV 0 LP
55. 22,480 Diamond II 96 LP
56. 22,480 Diamond I 10 LP
57. 22,480 Emerald IV
58. 22,475 Emerald IV
59. 22,440 Master 48 LP
60. 22,415 Diamond IV 78 LP
61. 22,410 Platinum II
62. 22,410 Emerald IV
63. 22,405 Diamond I 8 LP
64. 22,400 GrandMaster 493 LP
65. 22,395 Emerald II
66. 22,390 Emerald IV
67. 22,390 Emerald III
68. 22,385 Emerald I
69. 22,380 Diamond IV 30 LP
70. 22,375 Diamond I 75 LP
71. 22,370 Diamond IV 52 LP
72. 22,370 Challenger 783 LP
73. 22,370 Master 35 LP
74. 22,365 Diamond IV 17 LP
75. 22,350 Master 343 LP
76. 22,350 GrandMaster 401 LP
77. 22,330 Platinum II
78. 22,330 Emerald I
79. 22,320 Diamond I 56 LP
80. 22,300 Master 0 LP
81. 22,300 Diamond II 75 LP
82. 22,280 Diamond IV 14 LP
83. 22,280 Diamond IV 0 LP
84. 22,270 Challenger 786 LP
85. 22,270 Emerald III
86. 22,265 Master 63 LP
87. 22,265 Diamond IV 77 LP
88. 22,260 Diamond IV 21 LP
89. 22,250 Diamond II 70 LP
90. 22,250 Master 43 LP
91. 22,250 Diamond IV 71 LP
92. 22,245 Diamond I 41 LP
93. 22,245 Emerald IV
94. 22,240 Master 175 LP
95. 22,240 Diamond I 50 LP
96. 22,230 Diamond I 53 LP
97. 22,225 Challenger 1395 LP
98. 22,220 Emerald I
99. 22,210 Platinum II
100. 22,205 Bronze I